Die Gemeinde Maroggia
Maroggia ist eine Comune in der Kanton Tessin. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Maroggia
Adresse des Gemeindehauses Maroggia | MaroggiaGemeinde Maroggia via Cantonale 6817 MAROGGIA Schweiz Work+41 91 649 78 66 | |
---|---|---|
Telefon des Gemeindehauses | 091 649 78 66 International: +41 91 649 78 66 | |
E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite des Gemeindehauses | Nicht verfügbar | |
Gemeindepräsident Maroggia |
Demografie der Gemeinde Maroggia
Name der Einwohner der Gemeinde Maroggia (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 686 Einwohner (2018) Männer : 349, Frauen : 337 | 112 / 1 429 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Maroggia | 686,0 Personen/km² (1 776,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Maroggia
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Maroggia | 5195 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Maroggia | 6817 |
Maroggia Landkarte
Plan der Gemeinde Maroggia | Plan der Gemeinde Maroggia : Nach einer Adresse in der Gemeinde Maroggia suchen |
---|---|
Plan der Gemeinde Maroggia | Plan der Gemeinde Maroggia : Nach einer Adresse in der Gemeinde Maroggia suchen Satellitenbild der Gemeinde Maroggia: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Maroggia
Flughafen | Aeroporto di Lugano-Agno 8.8 km Aeroporto cantonale di Locarno 25.9 km Aeroporto di Ascona 28.5 km |
---|
Gemeindegebiet Maroggia
Maroggia Gemeindefläche | 100 Hektar 1,00 km² (0,39 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Maroggia | 277 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 45.9392 Längengrad: 8.97472 Breitengrad: 45° 56' 21'' Norden Längengrad: 8° 58' 29'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Maroggia | Aktuell hat die Gemeinde Maroggia keine Partnergemeinden |
Naturpark | Maroggia liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Maroggia und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Zürich : 164 km | Genf : 221 km | Basel : 209 km |
Lausanne : 191 km | Bern : 165 km | Winterthur : 174 km |
Luzern : 133 km | St. Gallen : 147 km | Lugano : 8 km am nächsten |
Biel : 188 km | Thun : 137 km | Bellenz : 29 km |
Köniz : 162 km | Freiburg : 169 km | La Chaux-de-Fonds : 210 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Maroggia
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Maroggia | ||
Calvagione 4.6 km Berg | Monte Generoso 4.6 km Berg | San Salvatore 5.4 km Berg |
Monte San Salvatore 5.4 km Berg | Monte Caslano 8.9 km Berg | Monte Brè 10.5 km Berg |
Monte Brè Sopra Lugano 10.5 km Berg | Täler der Tresa 13.9 km Tal | Valle Tresa 13.9 km Tal |
Valle della Tresa 13.9 km Tal | Val di Colla 16.7 km Tal | Monte Tamaro 19.8 km Berg |
Monte Ceneri 22.7 km Berg | Camoghè 22.7 km Berg | Pizzo Camoghè 22.7 km Berg |
Monte Camoghè 22.7 km Berg | Piano di Magadino 25.5 km Ebene(n) | Isole di Brissago 26.8 km Inseln |
Passo di San Jorio 29.3 km Pass | Passo San Iório 29.3 km Pass | San Lorio Pass 29.3 km Pass |
Passo San Jorio 29.3 km Pass | San Jorio 29.3 km Pass | Cima di Cugn 29.3 km Gipfel |
Pizzo di Vogorno 33.2 km Gipfel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Maroggia
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Maroggia |