Die Gemeinde Personico
Personico ist eine Comune in der Kanton Tessin. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Personico
Adresse des Gemeindehauses Personico | PersonicoGemeinde Personico 6744 PERSONICO Schweiz Work+41 91 873 20 60 Fax+41 91 873 20 79 | |
---|---|---|
Telefon des Gemeindehauses | 091 873 20 60 International: +41 91 873 20 60 | |
E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite des Gemeindehauses | Nicht verfügbar | |
Gemeindepräsident Personico |
Demografie der Gemeinde Personico
Name der Einwohner der Gemeinde Personico (Volksbezeichnung) | Personichesi | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 335 Einwohner (2018) Männer : 167, Frauen : 168 | 143 / 1 636 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Personico | 8,6 Personen/km² (22,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Personico
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Personico | 5076 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Personico | 6744 |
Personico Landkarte
Plan der Gemeinde Personico | Plan der Gemeinde Personico : Nach einer Adresse in der Gemeinde Personico suchen |
---|---|
Plan der Gemeinde Personico | Plan der Gemeinde Personico : Nach einer Adresse in der Gemeinde Personico suchen Satellitenbild der Gemeinde Personico: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Personico
Flughafen | Aeroporto cantonale di Locarno 20.7 km Aeroporto di Ascona 22.9 km Aeroporto di Lugano-Agno 38.2 km |
---|
Gemeindegebiet Personico
Personico Gemeindefläche | 3 904 Hektar 39,04 km² (15,07 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Personico | 320 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.3476 Längengrad: 8.89521 Breitengrad: 46° 20' 51'' Norden Längengrad: 8° 53' 43'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Personico | Aktuell hat die Gemeinde Personico keine Partnergemeinden |
Naturpark | Personico liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Personico und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Zürich : 119 km | Genf : 212 km | Basel : 167 km |
Lausanne : 174 km | Bern : 132 km | Winterthur : 129 km |
Luzern : 89 km | St. Gallen : 103 km | Lugano : 39 km |
Biel : 153 km | Thun : 107 km | Bellenz : 19 km am nächsten |
Köniz : 130 km | Freiburg : 142 km | La Chaux-de-Fonds : 179 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Personico
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Personico | ||
Valle Leventina 5 km Tal | Madone Grosso 6 km Berg | Riviera 8.2 km Tal |
Val Blenio 11.8 km Tal | Valle Verzasca 11.9 km Tal | Val Verzasca 11.9 km Tal |
Verzaska Valley 11.9 km Tal | Monte Zucchero 12.4 km Berg | Pizzo di Vogorno 12.7 km Gipfel |
Torrone Alto 13.3 km Berg | Torrone d’Orza 13.3 km Berg | Torrone d’Alto 13.3 km Berg |
Pizzo di Claro 13.9 km Gipfel | Pizzo Molare 15.3 km Berg | Pizzo di Molare 15.3 km Berg |
Pizzo Campo Tencia 15.7 km Berg | Campo Tencia 15.7 km Berg | Val Calanca 17.1 km Tal |
Val Maggia 18.5 km Tal | Valle Maggia 18.5 km Tal | Lepontine Alps 19.2 km Berge |
Alpes Lépontiennes 19.2 km Berge | Lepontine Alpes 19.2 km Berge | Alpi Lepontine 19.2 km Berge |
Rheinwaldhorn 19.2 km Berg | Piano di Magadino 20.4 km Ebene(n) | Misoxertal 21.5 km Tal |
Misox 21.5 km Tal | Pizzo di Groveno 21.5 km Gipfel | Mesolcina 21.5 km Tal |
Valle Mesolcina 21.5 km Tal | Zapporthorn 21.6 km Berg | Güferhorn 23 km Berg |
Val Lavizzara 23.1 km Tal | Lukmanierpass 23.3 km Pass | Monte Ceneri 23.9 km Berg |
Val Sambuco 24.1 km Tal | Valle di Sambucco 24.1 km Tal | Scopi 24.8 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Personico
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Personico |