Die Gemeinde Allschwil
Allschwil ist eine Einwohnergemeinde in der Kanton Basel-Landschaft. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Allschwil
Adresse des Gemeindehauses Allschwil | AllschwilGemeinde Allschwil Baslerstrasse 101 4123 ALLSCHWIL Schweiz Work+41 61 486 25 25 Fax+41 61 486 25 48 | |
---|---|---|
Telefon des Gemeindehauses | 061 486 25 25 International: +41 61 486 25 25 | |
E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite des Gemeindehauses | allschwil.ch | |
Gemeindepräsident Allschwil | Anton Lauber |
Demografie der Gemeinde Allschwil
Name der Einwohner der Gemeinde Allschwil (Volksbezeichnung) | Allschwiler, Allschwilerinnen | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 21 157 Einwohner (2018) Männer : 10 229, Frauen : 10 928 | 1 / 44 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Allschwil | 2 371,9 Personen/km² (6 143,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Allschwil
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Allschwil | 2762 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Allschwil | 4123 |
Allschwil Landkarte
Plan der Gemeinde Allschwil | Plan der Gemeinde Allschwil : Nach einer Adresse in der Gemeinde Allschwil suchen |
---|---|
Plan der Gemeinde Allschwil | Plan der Gemeinde Allschwil : Nach einer Adresse in der Gemeinde Allschwil suchen Satellitenbild der Gemeinde Allschwil: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Allschwil
Flughafen | Flughafen Grenchen 41.7 km Regionalflugplatz Bern-Belp 70.5 km Flughafen Zürich 76.5 km |
---|
Gemeindegebiet Allschwil
Allschwil Gemeindefläche | 892 Hektar 8,92 km² (3,44 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Allschwil | 287 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.5465 Längengrad: 7.53849 Breitengrad: 47° 32' 47'' Norden Längengrad: 7° 32' 19'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Allschwil |
Pfullendorf | Blaj |
Naturpark | Allschwil liegt in keinem Naturpark |
---|
Entfernung zwischen der Gemeinde Allschwil und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Zürich : 77 km | Genf : 183 km | Basel : 4 km am nächsten |
Lausanne : 133 km | Bern : 67 km | Winterthur : 90 km |
Luzern : 81 km | St. Gallen : 131 km | Lugano : 204 km |
Biel : 49 km | Thun : 89 km | Bellenz : 188 km |
Köniz : 72 km | Freiburg : 87 km | La Chaux-de-Fonds : 72 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Allschwil
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Allschwil | ||
Bundesbahnhof 3.4 km Bahnhof | Schweizerische Bundesbahnen 3.4 km Bahnhof | Central Station 3.4 km Bahnhof |
Federal Station 3.4 km Bahnhof | Baden Station 6.3 km Bahnhof | Badischer Bahnhof 6.3 km Bahnhof |
Blauen Berg 12 km Berg | Hochblauen 12 km Berg | Thierstein 18.2 km Ruine(n) |
Ruine Neu Tierstein 18.2 km Ruine(n) | Hohe Winde 23.7 km Berg | Passwang 23.9 km Berg |
Ruine Farnsburg 25.7 km Ruine(n) | Farnsburg 25.7 km Ruine(n) | Morimont 28.4 km Hügel |
Le Morimont 28.4 km Hügel | Raimeux 28.6 km Berg | Mont Raimeux 28.6 km Berg |
Les Raimeux 28.6 km Berg | Raimeux de Grandval 28.6 km Berg | Stein-Säckingen 31 km Bahnhof |
Mont Terri 32.4 km Berg | Weissenstein 33 km Berg | Vorder Weissenstein 33 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Allschwil
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Allschwil |
Weitere Informationen über die Gemeinde Allschwil
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Gösgen 38 mile Kernkraftwerk Leibstadt 50 mile |
---|