Die Gemeinde Interlaken
Interlaken ist eine Einwohnergemeinde in der Kanton Bern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Interlaken
Adresse des Gemeindehauses Interlaken | InterlakenGemeinde Interlaken General-Guisanstrasse 43 3800 INTERLAKEN Schweiz Work+41 33 826 51 11 Fax+41 33 826 51 00 | |
---|---|---|
Telefon des Gemeindehauses | 033 826 51 11 International: +41 33 826 51 11 | |
E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite des Gemeindehauses | interlaken.ch | |
Gemeindepräsident Interlaken | Urs Graf |
Demografie der Gemeinde Interlaken
Name der Einwohner der Gemeinde Interlaken (Volksbezeichnung) | Interlakois, Interlakoises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 5 610 Einwohner (2018) Männer : 2 766, Frauen : 2 844 | 34 / 329 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Interlaken | 1 301,6 Personen/km² (3 371,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Interlaken
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Interlaken | 0581 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Interlaken | 3800 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Interlaken Landkarte
Plan der Gemeinde Interlaken | Plan der Gemeinde Interlaken : Nach einer Adresse in der Gemeinde Interlaken suchen |
---|---|
Plan der Gemeinde Interlaken | Plan der Gemeinde Interlaken : Nach einer Adresse in der Gemeinde Interlaken suchen Satellitenbild der Gemeinde Interlaken: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Interlaken
Flughafen | Regionalflugplatz Bern-Belp 37.7 km Flughafen Grenchen 64.9 km Aéroport de Sion 66.6 km |
---|
Gemeindegebiet Interlaken
Interlaken Gemeindefläche | 431 Hektar 4,31 km² (1,66 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Interlaken | 568 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.6884 Längengrad: 7.86579 Breitengrad: 46° 41' 18'' Norden Längengrad: 7° 51' 57'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Interlaken |
Scottsdale |
Namensvetter der Gemeinde |
|
---|---|
Naturpark | Interlaken liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Interlaken und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Zürich : 92 km | Genf : 143 km | Basel : 99 km |
Lausanne : 96 km | Bern : 45 km | Winterthur : 112 km |
Luzern : 53 km | St. Gallen : 120 km | Lugano : 114 km |
Biel : 69 km | Thun : 20 km am nächsten | Bellenz : 104 km |
Köniz : 43 km | Freiburg : 55 km | La Chaux-de-Fonds : 92 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Interlaken
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Interlaken | ||
Schynige Platte 5.8 km Berg | Seefeldhöhle 7.3 km Höhle(n) | Morgenberghorn 10.2 km Berg |
Faulhorn 10.5 km Berg | Hohgant 10.9 km Berg | Gemmenalphorn 11.7 km Berg |
Dreispitz 12.4 km Berg | Basel-Dreispitz 12.4 km Berg | Kleine Scheidegg 12.8 km Berg |
Axalp 12.9 km Berg | Ebenfluh 14.1 km Klippe(n) | Eiger 15.6 km Berg |
Schilthorn 15.6 km Berg | Kienthal 16.2 km Tal | Kiental 16.2 km Tal |
Mönch 16.3 km Berg | Brienzer Rothorn 16.5 km Berg | Schwarzhorn 16.6 km Berg |
Niesen Kulm 17.6 km Berg | Niesen 17.6 km Berg | Jungfraujoch 17.8 km Pass |
Jungfrau 18.9 km Berg | Kandergrund 19.2 km Tal | Oberland 19.2 km Region |
Kandertal 19.2 km Tal | Kanderthal 19.2 km Tal | Berner Oberland 19.2 km Region |
Grosse Scheidegg 19.3 km Berg | Schrattenfluh 19.6 km Berg | Gleckstein 19.6 km Gebäude |
Glecksteinhütte 19.6 km Gebäude | Wetterhörner 20.1 km Berge | Brünig Pass 22.2 km Pass |
Brünig 22.2 km Pass | Station Blausee-Mitholz 22.2 km Bahnhof | Blausee Mittholz 22.2 km Bahnhof |
Schreckhorn 22.5 km Berg | Gross Schreckhorn 22.5 km Berg | Blümlisalphorn 23.7 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Interlaken
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Interlaken |