Die Gemeinde Matten bei Interlaken
Matten bei Interlaken ist eine Einwohnergemeinde in der Kanton Bern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Matten bei Interlaken
Adresse des Gemeindehauses Matten bei Interlaken | Matten bei InterlakenGemeinde Matten bei Interlaken Baumgartenstrasse 14, Postfach 52 3800 MATTEN BEI INTERLAKEN Schweiz Work+41 33 826 50 11 Fax+41 33 823 51 87 | |
---|---|---|
Telefon des Gemeindehauses | 033 826 50 11 International: +41 33 826 50 11 | |
E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite des Gemeindehauses | matten.ch | |
Gemeindepräsident Matten bei Interlaken |
Demografie der Gemeinde Matten bei Interlaken
Name der Einwohner der Gemeinde Matten bei Interlaken (Volksbezeichnung) | Mattner | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 4 103 Einwohner (2018) Männer : 2 001, Frauen : 2 102 | 58 / 492 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Matten bei Interlaken | 693,1 Personen/km² (1 795,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Matten bei Interlaken
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Matten bei Interlaken | 0587 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Matten bei Interlaken | 3800 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Matten bei Interlaken
Land | Schweiz |
---|---|
Kanton | Bern |
Dezirk | Interlaken-Oberhasli |
Matten bei Interlaken Landkarte
Plan der Gemeinde Matten bei Interlaken | Plan der Gemeinde Matten bei Interlaken : Nach einer Adresse in der Gemeinde Matten bei Interlaken suchen |
---|---|
Plan der Gemeinde Matten bei Interlaken | Plan der Gemeinde Matten bei Interlaken : Nach einer Adresse in der Gemeinde Matten bei Interlaken suchen Satellitenbild der Gemeinde Matten bei Interlaken: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Matten bei Interlaken
Flughafen | Regionalflugplatz Bern-Belp 39.2 km Aéroport de Sion 65.9 km Flughafen Grenchen 66.5 km |
---|
Gemeindegebiet Matten bei Interlaken
Matten bei Interlaken Gemeindefläche | 592 Hektar 5,92 km² (2,29 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Matten bei Interlaken | 572 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.6748 Längengrad: 7.87507 Breitengrad: 46° 40' 29'' Norden Längengrad: 7° 52' 30'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Matten bei Interlaken | Aktuell hat die Gemeinde Matten bei Interlaken keine Partnergemeinden |
Naturpark | Matten bei Interlaken liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Matten bei Interlaken und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Zürich : 93 km | Genf : 143 km | Basel : 101 km |
Lausanne : 96 km | Bern : 47 km | Winterthur : 112 km |
Luzern : 54 km | St. Gallen : 121 km | Lugano : 113 km |
Biel : 71 km | Thun : 21 km am nächsten | Bellenz : 103 km |
Köniz : 44 km | Freiburg : 56 km | La Chaux-de-Fonds : 93 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Matten bei Interlaken
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Matten bei Interlaken | ||
Schynige Platte 4.2 km Berg | Seefeldhöhle 9 km Höhle(n) | Morgenberghorn 9.5 km Berg |
Faulhorn 9.6 km Berg | Kleine Scheidegg 11.1 km Berg | Basel-Dreispitz 11.7 km Berg |
Dreispitz 11.7 km Berg | Hohgant 12.2 km Berg | Axalp 12.4 km Berg |
Gemmenalphorn 13.4 km Berg | Ebenfluh 13.6 km Klippe(n) | Eiger 14 km Berg |
Schilthorn 14.3 km Berg | Mönch 14.6 km Berg | Kienthal 15.4 km Tal |
Kiental 15.4 km Tal | Schwarzhorn 15.9 km Berg | Jungfraujoch 16.2 km Pass |
Brienzer Rothorn 16.8 km Berg | Jungfrau 17.2 km Berg | Niesen Kulm 17.8 km Berg |
Niesen 17.8 km Berg | Gleckstein 18.4 km Gebäude | Glecksteinhütte 18.4 km Gebäude |
Grosse Scheidegg 18.5 km Berg | Berner Oberland 18.9 km Region | Kandertal 18.9 km Tal |
Kandergrund 18.9 km Tal | Oberland 18.9 km Region | Kanderthal 18.9 km Tal |
Wetterhörner 19 km Berge | Schrattenfluh 20.7 km Berg | Gross Schreckhorn 21.1 km Berg |
Schreckhorn 21.1 km Berg | Station Blausee-Mitholz 21.5 km Bahnhof | Blausee Mittholz 21.5 km Bahnhof |
Brünig Pass 22.2 km Pass | Brünig 22.2 km Pass | Blümlisalphorn 22.4 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Matten bei Interlaken
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Matten bei Interlaken |