Die Gemeinde Pfaffnau
Pfaffnau ist eine Einwohnergemeinde in der Kanton Luzern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Pfaffnau
Adresse des Gemeindehauses Pfaffnau | PfaffnauGemeinde Pfaffnau 6264 PFAFFNAU Schweiz Work+41 62 747 30 70 Fax+41 62 747 30 79 | |
---|---|---|
Telefon des Gemeindehauses | 062 747 30 70 International: +41 62 747 30 70 | |
E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite des Gemeindehauses | pfaffnau.ch | |
Gemeindepräsident Pfaffnau | M. Thomas Grüter |
Demografie der Gemeinde Pfaffnau
Name der Einwohner der Gemeinde Pfaffnau (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 678 Einwohner (2018) Männer : 1 389, Frauen : 1 289 | 43 / 707 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Pfaffnau | 151,9 Personen/km² (393,4 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Pfaffnau
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Pfaffnau | 1139 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Pfaffnau | 6264 |
Pfaffnau Landkarte
Plan der Gemeinde Pfaffnau | Plan der Gemeinde Pfaffnau : Nach einer Adresse in der Gemeinde Pfaffnau suchen |
---|---|
Plan der Gemeinde Pfaffnau | Plan der Gemeinde Pfaffnau : Nach einer Adresse in der Gemeinde Pfaffnau suchen Satellitenbild der Gemeinde Pfaffnau: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Pfaffnau
Flughafen | Flughafen Grenchen 36.2 km Regionalflugplatz Bern-Belp 45.6 km Flughafen Zürich 56.6 km |
---|
Gemeindegebiet Pfaffnau
Pfaffnau Gemeindefläche | 1 763 Hektar 17,63 km² (6,81 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Pfaffnau | 507 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.2261 Längengrad: 7.88614 Breitengrad: 47° 13' 34'' Norden Längengrad: 7° 53' 10'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Pfaffnau | Aktuell hat die Gemeinde Pfaffnau keine Partnergemeinden |
Naturpark | Pfaffnau liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Pfaffnau und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Zürich : 52 km | Genf : 175 km | Basel : 43 km |
Lausanne : 123 km | Bern : 48 km | Winterthur : 71 km |
Luzern : 39 km am nächsten | St. Gallen : 101 km | Lugano : 159 km |
Biel : 48 km | Thun : 57 km | Bellenz : 143 km |
Köniz : 51 km | Freiburg : 72 km | La Chaux-de-Fonds : 81 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Pfaffnau
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Pfaffnau | ||
Oberaargau 12.2 km Region | Passwang 21.6 km Berg | Gerlafingen 25.1 km Bahnhof |
Wasserfluh 25.1 km Berg | Napf 25.4 km Berg | Hallwil 25.8 km Schloss |
Schloss Hallwil 25.8 km Schloss | Vorder Weissenstein 26.8 km Berg | Weissenstein 26.8 km Berg |
Schweizer Mittelland 27.2 km Region | Swiss Plateau 27.2 km Region | Great Swiss Plateau 27.2 km Region |
Mittelland 27.2 km Region | Hohe Winde 28.1 km Berg | Ruine Farnsburg 28.7 km Ruine(n) |
Farnsburg 28.7 km Ruine(n) | Lindenberg 31.4 km Berge | Entlebuch 31.4 km Tal |
Thierstein 31.9 km Ruine(n) | Ruine Neu Tierstein 31.9 km Ruine(n) | Hasenmatte 33 km Berg |
Hasenmatt 33 km Berg | Guberwald 33.3 km Wälder | Stein-Säckingen 34.5 km Bahnhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Pfaffnau
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Pfaffnau |
Weitere Informationen über die Gemeinde Pfaffnau
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Gösgen 17 mile Kernkraftwerk Beznau 45 mile Kernkraftwerk Leibstadt 48 mile |
---|