Die Gemeinde Sursee
Sursee ist eine Einwohnergemeinde in der Kanton Luzern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Sursee
Adresse des Gemeindehauses Sursee | SurseeGemeinde Sursee Chr.-Schnyder-Strasse 2 6210 SURSEE Schweiz Work+41 41 926 90 00 | |
---|---|---|
Telefon des Gemeindehauses | 041 926 90 00 International: +41 41 926 90 00 | |
E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite des Gemeindehauses | sursee.ch | |
Gemeindepräsident Sursee | M. Ruedi Amrein |
Demografie der Gemeinde Sursee
Name der Einwohner der Gemeinde Sursee (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 9 955 Einwohner (2018) Männer : 4 877, Frauen : 5 078 | 7 / 160 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Sursee | 1 698,8 Personen/km² (4 399,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Sursee
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Sursee | 1103 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Sursee | 6210 |
Sursee Landkarte
Plan der Gemeinde Sursee | Plan der Gemeinde Sursee : Nach einer Adresse in der Gemeinde Sursee suchen |
---|---|
Plan der Gemeinde Sursee | Plan der Gemeinde Sursee : Nach einer Adresse in der Gemeinde Sursee suchen Satellitenbild der Gemeinde Sursee: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Sursee
Flughafen | Flughafen Zürich 46.2 km Flughafen Grenchen 52.5 km Regionalflugplatz Bern-Belp 54.8 km |
---|
Gemeindegebiet Sursee
Sursee Gemeindefläche | 586 Hektar 5,86 km² (2,26 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Sursee | 502 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.179 Längengrad: 8.10529 Breitengrad: 47° 10' 44'' Norden Längengrad: 8° 6' 19'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Sursee | Aktuell hat die Gemeinde Sursee keine Partnergemeinden |
Naturpark | Sursee liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Sursee und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Zürich : 39 km | Genf : 185 km | Basel : 57 km |
Lausanne : 133 km | Bern : 59 km | Winterthur : 59 km |
Luzern : 22 km am nächsten | St. Gallen : 85 km | Lugano : 147 km |
Biel : 64 km | Thun : 60 km | Bellenz : 129 km |
Köniz : 62 km | Freiburg : 83 km | La Chaux-de-Fonds : 97 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Sursee
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Sursee | ||
Lindenberg 16.7 km Berge | Hallwil 16.9 km Schloss | Schloss Hallwil 16.9 km Schloss |
Guberwald 19.4 km Wälder | Napf 23.8 km Berg | Entlebuch 24 km Tal |
Klimsenhorn 24.4 km Berg | Pilatus 24.4 km Berge | Klimsen 24.4 km Berg |
Oberaargau 26.9 km Region | Kleinschlierental 27.3 km Tal | Klein Schlierenthal 27.3 km Tal |
Wasserfluh 29.1 km Berg | Grossschlierental 29.8 km Tal | Gross Schlierenthal 29.8 km Tal |
Schlierental 29.8 km Tal | Bürgenstock 30.9 km Berg | Rigi 31.8 km Berge |
Stanserhorn 32.4 km Berg | Zugerberg 32.8 km Berg | Kulm 33.2 km Berg |
Feuerstein 33.2 km Berg | Schweizer Mittelland 33.5 km Region | Great Swiss Plateau 33.5 km Region |
Swiss Plateau 33.5 km Region | Mittelland 33.5 km Region | Uetliberg 34.3 km Berg |
Ütliberg 34.3 km Berg | Ütiliberg 34.3 km Bahnhof | Lorzentobel 34.9 km Tal |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Sursee
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Sursee |
Weitere Informationen über die Gemeinde Sursee
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Gösgen 23 mile Kernkraftwerk Beznau 43 mile Kernkraftwerk Leibstadt 48 mile |
---|