Die Gemeinde Eichberg
Eichberg ist eine Politische gemeinde in der Kanton Sankt Gallen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Eichberg
Adresse des Gemeindehauses Eichberg | EichbergGemeinde Eichberg 9453 EICHBERG Schweiz Work+41 71 757 87 87 Fax+41 71 757 87 80 | |
---|---|---|
Telefon des Gemeindehauses | 071 757 87 87 International: +41 71 757 87 87 | |
E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite des Gemeindehauses | eichberg.ch | |
Gemeindepräsident Eichberg |
Demografie der Gemeinde Eichberg
Name der Einwohner der Gemeinde Eichberg (Volksbezeichnung) | Eichberger, Eichbergerinnen | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 535 Einwohner (2018) Männer : 779, Frauen : 756 | 73 / 1 011 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Eichberg | 282,7 Personen/km² (732,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Eichberg
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Eichberg | 3252 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Eichberg | 9453 |
Eichberg Landkarte
Plan der Gemeinde Eichberg | Plan der Gemeinde Eichberg : Nach einer Adresse in der Gemeinde Eichberg suchen |
---|---|
Plan der Gemeinde Eichberg | Plan der Gemeinde Eichberg : Nach einer Adresse in der Gemeinde Eichberg suchen Satellitenbild der Gemeinde Eichberg: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Eichberg
Flughafen | Flugplatz St. Gallen-Altenrhein 15.4 km Flughafen Zürich 74.4 km Flugplatz Samedan 95 km |
---|
Gemeindegebiet Eichberg
Eichberg Gemeindefläche | 543 Hektar 5,43 km² (2,10 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Eichberg | 592 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.3491 Längengrad: 9.52163 Breitengrad: 47° 20' 57'' Norden Längengrad: 9° 31' 18'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Eichberg | Aktuell hat die Gemeinde Eichberg keine Partnergemeinden |
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Eichberg liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Eichberg und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Zürich : 75 km | Genf : 287 km | Basel : 147 km |
Lausanne : 238 km | Bern : 166 km | Winterthur : 62 km |
Luzern : 96 km | St. Gallen : 25 km am nächsten | Lugano : 155 km |
Biel : 172 km | Thun : 159 km | Bellenz : 133 km |
Köniz : 168 km | Freiburg : 189 km | La Chaux-de-Fonds : 205 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Eichberg
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Eichberg | ||
Hoher Kasten 7.5 km Berg | Rorschach Hafen 13.1 km Bahnhof | Wildpark Peter und Paul 14.5 km Park |
Rotsteinpass 16.1 km Pass | Altmann 16.6 km Berg | Säntis 18 km Berg |
Alpstein 18 km Berge | Schafberg 19.6 km Berg | Wildhauser-Schafberg 19.6 km Berg |
Wildhuser-Schafberg 19.6 km Berg | Schwägalp 20 km Berg | Hochalp 21.8 km Berg |
Toggenburg 29 km Tal | Alvier 29.2 km Berg | Churfirsten 29.4 km Berge |
Seetz Valley 31.4 km Tal | Seeztal 31.4 km Tal | Seez Valley 31.4 km Tal |
Seezthal 31.4 km Tal | Nollen 32.8 km Berg | Salaruel Joch 32.9 km Pass |
Hornspitze 32.9 km Gipfel | Klein Furka 32.9 km Pass | Enderlin Horn 33.5 km Berg |
Falknis 33.5 km Berg | Falknis Horn 33.5 km Berg | Hinter-Grauspitz 33.6 km Gipfel |
Grauspitz 33.6 km Gipfel | Grauspitz 33.6 km Gipfel | Vorder-Grauspitz 33.6 km Gipfel |
Nauf Kopf 33.8 km Berg | Naafkopf 33.8 km Berg | Barthümel Joch 34.1 km Pass |
Bartümel Joch 34.1 km Pass | Speer 34.7 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Eichberg
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Eichberg |