Die Gemeinde Rafz
Rafz ist eine Politische gemeinde in der Kanton Zürich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Rafz
Adresse des Gemeindehauses Rafz | RafzGemeinde Rafz Dorfstrasse 7 8197 RAFZ Schweiz Work+41 44 879 14 44 Fax+41 44 879 14 64 | |
---|---|---|
Telefon des Gemeindehauses | 044 879 14 44 International: +41 44 879 14 44 | |
E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite des Gemeindehauses | rafz.ch | |
Gemeindepräsident Rafz |
Demografie der Gemeinde Rafz
Name der Einwohner der Gemeinde Rafz (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 4 576 Einwohner (2018) Männer : 2 313, Frauen : 2 263 | 80 / 435 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Rafz | 427,3 Personen/km² (1 106,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Rafz
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Rafz | 0067 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Rafz | 8197 |
Die Gemeinde Rafz
Partnerstädte mit der Gemeinde Rafz | Aktuell hat die Gemeinde Rafz keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Rafz liegt in keinem Naturpark |
Rafz Landkarte
Plan der Gemeinde Rafz | Plan der Gemeinde Rafz : Nach einer Adresse in der Gemeinde Rafz suchen |
---|---|
Plan der Gemeinde Rafz | Plan der Gemeinde Rafz : Nach einer Adresse in der Gemeinde Rafz suchen Satellitenbild der Gemeinde Rafz: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Rafz
Flughafen | Flughafen Zürich 16.7 km Flugplatz St. Gallen-Altenrhein 77.7 km Flughafen Grenchen 98 km |
---|
Gemeindegebiet Rafz
Rafz Gemeindefläche | 1 071 Hektar 10,71 km² (4,14 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Rafz | 419 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.6145 Längengrad: 8.54463 Breitengrad: 47° 36' 52'' Norden Längengrad: 8° 32' 41'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Entfernung zwischen der Gemeinde Rafz und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Zürich : 26 km | Genf : 241 km | Basel : 72 km |
Lausanne : 189 km | Bern : 113 km | Winterthur : 19 km am nächsten |
Luzern : 65 km | St. Gallen : 65 km | Lugano : 182 km |
Biel : 110 km | Thun : 119 km | Bellenz : 162 km |
Köniz : 117 km | Freiburg : 138 km | La Chaux-de-Fonds : 141 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Rafz
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Rafz | ||
Irchel 7.7 km Berg | Klettgau 8.9 km Tal | Klettgau 11.2 km Region |
Klettgau 11.2 km Region | Kohlfirst 11.9 km Berg | Randen 16.9 km Berge |
Randen 16.9 km Berge | Lindberg 18.9 km Berg | Lägern 20.7 km Berge |
Tösstal 22.6 km Region | Tössthal 22.6 km Region | Töss Valley 22.6 km Region |
Zürichberg 25.9 km Berg | Siggenthal-Station 28.1 km Bahnhof | Station Siggenthal-Würenlingen 28.1 km Bahnhof |
Burghölzli 29.5 km Krankenhaus | Ütiliberg 29.8 km Bahnhof | Uetliberg 29.8 km Berg |
Ütliberg 29.8 km Berg | Station Tiefenbrunnen 31.3 km Bahnhof | Tiefenbrunnen 31.3 km Bahnhof |
Tilsiterland 34.2 km Region | Seerücken 34.2 km Tal |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Rafz
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Rafz |
Weitere Informationen über die Gemeinde Rafz
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Beznau 25 mile Kernkraftwerk Leibstadt 26 mile |
---|