Die Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann
Wildhaus-Alt St. Johann ist eine Politische gemeinde in der Kanton Sankt Gallen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Wildhaus-Alt St. Johann
Adresse des Gemeindehauses Wildhaus-Alt St. Johann | Wildhaus-Alt St. JohannGemeinde Wildhaus-Alt St. Johann Hauptstrasse 40 9656 Alt St. Johann Schweiz Work+41 58 228 71 00 | |
---|---|---|
Telefon des Gemeindehauses | 058 228 71 00 International: +41 58 228 71 00 | |
E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite des Gemeindehauses | wildhaus-altstjohann.ch | |
Gemeindepräsident Wildhaus-Alt St. Johann |
Demografie der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann
Name der Einwohner der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 626 Einwohner (2018) Männer : 1 352, Frauen : 1 274 | 62 / 717 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann | 30,0 Personen/km² (77,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Wildhaus-Alt St. Johann
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann | 3359 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann | 9656 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann
Land | Schweiz |
---|---|
Kanton | Sankt Gallen |
Dezirk | Toggenburg |
Wildhaus-Alt St. Johann Landkarte
Plan der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann | Plan der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann : Nach einer Adresse in der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann suchen |
---|---|
Plan der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann | Plan der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann : Nach einer Adresse in der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann suchen Satellitenbild der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Wildhaus-Alt St. Johann
Flughafen | Flugplatz St. Gallen-Altenrhein 45.3 km Flughafen Zürich 67.1 km Flugplatz Samedan 80.1 km |
---|
Gemeindegebiet Wildhaus-Alt St. Johann
Wildhaus-Alt St. Johann Gemeindefläche | 8 751 Hektar 87,51 km² (33,79 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann | 895 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.1243 Längengrad: 9.2834 Breitengrad: 47° 7' 27'' Norden Längengrad: 9° 17' 0'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann | Aktuell hat die Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann keine Partnergemeinden |
Politische Gemeinde | Alt Sankt Johann (1 441 Einwohner) Wildhaus (1 213 Einwohner) |
Naturpark | Wildhaus-Alt St. Johann liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Zürich : 64 km | Genf : 261 km | Basel : 136 km |
Lausanne : 212 km | Bern : 144 km | Winterthur : 59 km |
Luzern : 73 km | St. Gallen : 15 km am nächsten | Lugano : 127 km |
Biel : 153 km | Thun : 133 km | Bellenz : 105 km |
Köniz : 145 km | Freiburg : 165 km | La Chaux-de-Fonds : 186 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann | ||
Churfirsten 3.1 km Berge | Seetz Valley 8.8 km Tal | Seeztal 8.8 km Tal |
Seezthal 8.8 km Tal | Seez Valley 8.8 km Tal | Kerenzen Berg 8.9 km Kamm |
Kerenzen 8.9 km Kamm | Alvier 9.2 km Berg | Spitzmeilen 10.8 km Berg |
Mageren 11.3 km Berg | Magerrain 11.3 km Berg | Wildhauser-Schafberg 11.5 km Berg |
Wildhuser-Schafberg 11.5 km Berg | Schafberg 11.5 km Berg | Mürtschenstock 13.1 km Berg |
Speer 13.1 km Berg | Schwägalp 14 km Berg | Altmann 14.3 km Berg |
Säntis 14.5 km Berg | Alpstein 14.5 km Berge | Rotsteinpass 15.3 km Pass |
Schild 16.2 km Berg | Toggenburg 16.5 km Tal | Reiseten Pass 17.7 km Pass |
Risetenpass 17.7 km Pass | Hochalp 17.9 km Berg | Wiggis 20.7 km Berg |
Graue Hörner 20.8 km Berg | Gaster 21.2 km Tal | Saurenstock 21.4 km Gipfel |
Piz Sardona 21.4 km Gipfel | Falknis 23 km Berg | Falknis Horn 23 km Berg |
Enderlin Horn 23 km Berg | Freiberg 23.2 km Berge | Freiberge 23.2 km Berge |
Hoher Kasten 24.1 km Berg | Hinter-Grauspitz 24.2 km Gipfel | Grauspitz 24.2 km Gipfel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann |