La commune d'Arbaz
La Commune d'Arbaz est située dans le canton de Valais. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie d'Arbaz
Adresse d'Arbaz | ArbazHôtel de ville d'Arbaz 1974 ARBAZ Suisse Work+41 27 398 20 61 Fax+41 27 398 26 61 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 027 398 20 61 International: +41 27 398 20 61 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'Arbaz | arbaz.ch | |
Maire d'Arbaz | M. Jean Clovis |
Démographie d'Arbaz
Nom des habitants d'Arbaz | Arbaziens, Arbaziennes | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 1 280 habitants (2018) Hommes : 646, Femmes : 634 | 67 / 1 125 | ||
Densité de population d'Arbaz | 66,4 hab/km² (171,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'Arbaz
Code d'Arbaz | 6261 |
---|---|
Code postal d'Arbaz | 1974 |
La commune d'Arbaz
Villes jumelées avec Arbaz | Actuellement, Arbaz n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Arbaz ne fait partie d'aucun parc naturel |
Carte et plan d'Arbaz
Plan d'Arbaz | Plan d'Arbaz : Recherchez une adresse d'Arbaz |
---|---|
Plan d'Arbaz | Plan d'Arbaz : Recherchez une adresse d'Arbaz Image satellite d'Arbaz |
Moyens de transport d'Arbaz
Aéroport | Aéroport de Sion 9.9 km Aéroport de Lausanne-Blécherette 63.5 km Regionalflugplatz Bern-Belp 68.8 km |
---|
Territoire d'Arbaz
Superficie d'Arbaz | 1 929 hectares 19,29 km² (7,45 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Arbaz | 1 146 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.3018 Longitude: 7.37428 Latitude: 46° 18' 6'' Nord Longitude: 7° 22' 27'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Distance linéaire entre Arbaz et les principales villes du pays
Zurich : 149 km | Genève : 95 km | Bâle : 141 km |
Lausanne : 61 km | Berne : 72 km | Winterthour : 169 km |
Lucerne : 110 km | Saint-Gall : 176 km | Lugano : 128 km |
Bienne : 95 km | Thoune : 53 km la plus proche | Bellinzone : 127 km |
Köniz : 67 km | Fribourg : 58 km | La Chaux-de-Fonds : 99 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs d'Arbaz
dans le territoire et aux environs d'Arbaz | ||
Sanetsch Pass 7.8 km Passe | Col du Sanetsch 7.8 km Passe | Station Granges-Lens 8.1 km Gare ferroviaire |
Rawyl pass 9.1 km Passe | Rawilpass 9.1 km Passe | Weisshorn 9.3 km Montagne |
Weisspitze 9.3 km Montagne | Les Diablerets 13.5 km Montagnes | Diablerets 13.5 km Montagnes |
Val de Derbon 14 km Vallée | Le Diableret 14.7 km Pic | Diableret 14.7 km Pic |
Sommet des Diablerets 14.7 km Pic | Pas de Cheville de Diablerets 14.8 km Passe | Pas de Cheville 14.8 km Passe |
Col de Cheville 14.8 km Passe | Col du Pillon 15.2 km Passe | Col de Pillon 15.2 km Passe |
Wispile 15.7 km Crête | Hohe Windspillen 15.7 km Crête | Höhi Wispili 15.7 km Crête |
Vallée Hérens 15.7 km Vallée | Val d’ Hérens 15.7 km Vallée | Giffershorn 17.1 km Montagne |
Gifferhorn 17.1 km Montagne | Becs de Bosson 18.6 km Montagne | Bec de Bosson 18.6 km Montagne |
Val d’ Anniviers 18.7 km Vallée | Val d’ Hérémence 18.8 km Vallée | Tornette 19.5 km Montagne |
Tornettaz 19.5 km Montagne | Wildstrubel 19.5 km Montagne | Grand Muveran 20 km Montagne |
Gemmipass 20.5 km Passe | Gemmi 20.5 km Passe | Pic d’ Arzinol 20.9 km Montagne |
Gummfluh 21.2 km Montagne | Albristhorn 21.9 km Montagne | Col de Torrent 22.4 km Passe |
Activités et loisirs dans les environs d'Arbaz
Parc d'attraction | |
---|---|
Happyland New à Sierre 7.8 km |