La commune de Bioley-Orjulaz
La Commune de Bioley-Orjulaz est située dans le canton de Vaud. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Bioley-Orjulaz
Adresse de Bioley-Orjulaz | Bioley-OrjulazHôtel de ville de Bioley-Orjulaz Administration communale 1042 BIOLEY-ORJULAZ Suisse Work+41 21 882 57 30 Fax+41 21 882 57 40 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 021 882 57 30 International: +41 21 882 57 30 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Bioley-Orjulaz | Non disponible | |
Maire de Bioley-Orjulaz | Joseph Despont | |
Date d'élection | 20 mars 2016 |
Démographie de Bioley-Orjulaz
Nom des habitants de Bioley-Orjulaz | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 512 habitants (2018) Hommes : 270, Femmes : 242 | 202 / 1 526 | ||
Densité de population de Bioley-Orjulaz | 164,1 hab/km² (425,0 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Bioley-Orjulaz
Code de Bioley-Orjulaz | 5513 |
---|---|
Code postal de Bioley-Orjulaz | 1042 (Plusieurs communes ont le même code postal) |
Données administratives de Bioley-Orjulaz
Pays | Suisse |
---|---|
Canton | Vaud |
District | Gros-de-Vaud |
La commune de Bioley-Orjulaz
Villes jumelées avec Bioley-Orjulaz | Actuellement, Bioley-Orjulaz n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Bioley-Orjulaz ne fait partie d'aucun parc naturel |
Carte et plan de Bioley-Orjulaz
Plan de Bioley-Orjulaz | Plan de Bioley-Orjulaz : Recherchez une adresse de Bioley-Orjulaz |
---|---|
Plan de Bioley-Orjulaz | Plan de Bioley-Orjulaz : Recherchez une adresse de Bioley-Orjulaz Image satellite de Bioley-Orjulaz |
Moyens de transport de Bioley-Orjulaz
Aéroport | Aéroport de Lausanne-Blécherette 10.1 km Aéroport international de Genève 57 km Aéroport de Sion 71.3 km |
---|
Territoire de Bioley-Orjulaz
Superficie de Bioley-Orjulaz | 312 hectares 3,12 km² (1,20 sq mi) |
---|---|
Altitude de Bioley-Orjulaz | 609 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.6207 Longitude: 6.60169 Latitude: 46° 37' 15'' Nord Longitude: 6° 36' 6'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Distance linéaire entre Bioley-Orjulaz et les principales villes du pays
Zurich : 169 km | Genève : 58 km | Bâle : 129 km |
Lausanne : 11 km la plus proche | Berne : 71 km | Winterthour : 189 km |
Lucerne : 140 km | Saint-Gall : 211 km | Lugano : 195 km |
Bienne : 77 km | Thoune : 79 km | Bellinzone : 192 km |
Köniz : 69 km | Fribourg : 47 km | La Chaux-de-Fonds : 57 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Bioley-Orjulaz
dans le territoire et aux environs de Bioley-Orjulaz | ||
Mount Jorat 9.7 km Montagne | Le Jorat d’Echallens 9.7 km Montagne | Jorat d’Echallens 9.7 km Montagne |
Jurten 9.7 km Montagne | Jorat 9.7 km Montagne | Mont Jorat 9.7 km Montagne |
Col du Molendruz 15.8 km Passe | Col de Mollendruz 15.8 km Passe | Mollendruz 15.8 km Passe |
Lavaux 17.6 km Pente(s) | Mont Suchet 19.2 km Montagne | Suchet 19.2 km Montagne |
Le Suchet 19.2 km Montagne | Dent de Vaulion 19.3 km Pic | Puidoux-Chexbres 19.8 km Gare ferroviaire |
La Caffode 21.1 km Crête | Montagne de la Caffode 21.1 km Crête | Le Mont d’ Or 22 km Montagne |
Gresaley 22.1 km Site ancien | Bon Port 22.9 km Moulin(s) | Mont Tendre 23.2 km Montagne |
Vallée de Joux 27 km Vallée | Le Gros Crêt 27.4 km Pic | Grand Crêt 27.4 km Pic |
Mont Chasseron 27.9 km Montagne | Le Marchairuz 28 km Passe | Col du Marchairuz 28 km Passe |
Val de Travers 29.3 km Vallée | Mont Gibloux 31.2 km Montagnes | Le Gibloux 31.2 km Montagnes |
Gorgier-Saint-Aubin-Sauges 31.8 km Gare ferroviaire | Le Moléson 32.7 km Montagne | Moléson 32.7 km Montagne |
La Côte 33.3 km Vallée | Le Mont Risoux 33.3 km Montagnes | Mont du Risoux 33.3 km Montagnes |
Château de Chillon 34.1 km Bâtiment(s) | Chillon 34.1 km Bâtiment(s) | Les Rochers-de-Naye 34.9 km Montagne |
Activités et loisirs dans les environs de Bioley-Orjulaz
Aucune activité référencé sur Bioley-Orjulaz |