La commune de Cheseaux-Noréaz
La Commune de Cheseaux-Noréaz est située dans le canton de Vaud. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Cheseaux-Noréaz
Adresse de Cheseaux-Noréaz | Cheseaux-NoréazHôtel de ville de Cheseaux-Noréaz Centre communal 1400 CHESEAUX-NORÉAZ Suisse Work+41 24 425 67 83 Fax+41 24 425 68 07 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 024 425 67 83 International: +41 24 425 67 83 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Cheseaux-Noréaz | cheseaux-noreaz.ch/accueil | |
Maire de Cheseaux-Noréaz | Denis Schneider | |
Date d'élection | 20 mars 2016 |
Démographie de Cheseaux-Noréaz
Nom des habitants de Cheseaux-Noréaz | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 718 habitants (2018) Hommes : 375, Femmes : 343 | 168 / 1 407 | ||
Densité de population de Cheseaux-Noréaz | 117,3 hab/km² (303,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Cheseaux-Noréaz
Code de Cheseaux-Noréaz | 5909 |
---|---|
Code postal de Cheseaux-Noréaz | 1400 (Une autre commune a le même code postal) |
Données administratives de Cheseaux-Noréaz
Pays | Suisse |
---|---|
Canton | Vaud |
District | Jura-Nord vaudois |
La commune de Cheseaux-Noréaz
Villes jumelées avec Cheseaux-Noréaz | Actuellement, Cheseaux-Noréaz n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Cheseaux-Noréaz ne fait partie d'aucun parc naturel |
Carte et plan de Cheseaux-Noréaz
Plan de Cheseaux-Noréaz | Plan de Cheseaux-Noréaz : Recherchez une adresse de Cheseaux-Noréaz |
---|---|
Plan de Cheseaux-Noréaz | Plan de Cheseaux-Noréaz : Recherchez une adresse de Cheseaux-Noréaz Image satellite de Cheseaux-Noréaz |
Moyens de transport de Cheseaux-Noréaz
Aéroport | Aéroport de Lausanne-Blécherette 29.5 km Regionalflugplatz Bern-Belp 62.9 km Flughafen Grenchen 70 km |
---|
Territoire de Cheseaux-Noréaz
Superficie de Cheseaux-Noréaz | 612 hectares 6,12 km² (2,36 sq mi) |
---|---|
Altitude de Cheseaux-Noréaz | 530 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.7907 Longitude: 6.68999 Latitude: 46° 47' 27'' Nord Longitude: 6° 41' 24'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Distance linéaire entre Cheseaux-Noréaz et les principales villes du pays
Zurich : 154 km | Genève : 77 km | Bâle : 110 km |
Lausanne : 30 km la plus proche | Berne : 57 km | Winterthour : 174 km |
Lucerne : 128 km | Saint-Gall : 199 km | Lugano : 196 km |
Bienne : 59 km | Thoune : 71 km | Bellinzone : 190 km |
Köniz : 55 km | Fribourg : 36 km | La Chaux-de-Fonds : 37 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Cheseaux-Noréaz
dans le territoire et aux environs de Cheseaux-Noréaz | ||
Gresaley 5.9 km Site ancien | Val de Travers 11.7 km Vallée | Gorgier-Saint-Aubin-Sauges 11.8 km Gare ferroviaire |
Mont Chasseron 14.6 km Montagne | Creux du Van 16 km Montagne | Suchet 17.2 km Montagne |
Le Suchet 17.2 km Montagne | Mont Suchet 17.2 km Montagne | Montagne de la Caffode 22.6 km Crête |
La Caffode 22.6 km Crête | Le Jorat d’Echallens 23.2 km Montagne | Jorat d’Echallens 23.2 km Montagne |
Jurten 23.2 km Montagne | Jorat 23.2 km Montagne | Mont Jorat 23.2 km Montagne |
Mount Jorat 23.2 km Montagne | Montagne du Larmont 24.1 km Crête | Mont Gibloux 26.5 km Montagnes |
Le Gibloux 26.5 km Montagnes | Col du Molendruz 27.1 km Passe | Col de Mollendruz 27.1 km Passe |
Mollendruz 27.1 km Passe | Le Mont d’ Or 27.2 km Montagne | Dent de Vaulion 27.4 km Pic |
Col des Roches 28.9 km Passe | Bon Port 30.9 km Moulin(s) | Val de Ruz 32 km Vallée |
Lavaux 32.7 km Pente(s) | Chaumont 33.5 km Montagnes | Marin-Épagnier 34.5 km Gare ferroviaire |
Puidoux-Chexbres 34.7 km Gare ferroviaire | Mont Vuilly 34.7 km Montagne | Mont Vully 34.7 km Montagne |
Activités et loisirs dans les environs de Cheseaux-Noréaz
Aucune activité référencé sur Cheseaux-Noréaz |
Autres informations sur Cheseaux-Noréaz
Centrale nucléaire | Kernkraftwerk Mühleberg 48 mile |
---|