La commune de Saint-George
La Commune de Saint-George est située dans le canton de Vaud. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Saint-George
Adresse de Saint-George | Saint-GeorgeHôtel de ville de Saint-George Grand'Rue, Case postale 59 1188 SAINT-GEORGE Suisse Work+41 22 368 12 69 Fax+41 22 368 20 75 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 022 368 12 69 International: +41 22 368 12 69 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Saint-George | stgeorge.ch/Default.asp | |
Maire de Saint-George | Alain Domenig | |
Date d'élection | 20 mars 2016 |
Démographie de Saint-George
Nom des habitants de Saint-George | Saint-Georgeais, Saint-Georgeaises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 1 032 habitants (2018) Hommes : 502, Femmes : 530 | 132 / 1 244 | ||
Densité de population de Saint-George | 83,9 hab/km² (217,3 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Saint-George
Code de Saint-George | 5434 |
---|---|
Code postal de Saint-George | 1188 (Une autre commune a le même code postal) |
La commune de Saint-George
Villes jumelées avec Saint-George | Actuellement, Saint-George n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Saint-George fait partie du parc naturel |
Carte et plan de Saint-George
Plan de Saint-George | Plan de Saint-George : Recherchez une adresse de Saint-George |
---|---|
Plan de Saint-George | Plan de Saint-George : Recherchez une adresse de Saint-George Image satellite de Saint-George |
Moyens de transport de Saint-George
Aéroport | Aéroport de Lausanne-Blécherette 27.4 km Aéroport international de Genève 33.8 km Aéroport de Sion 88.8 km |
---|
Territoire de Saint-George
Superficie de Saint-George | 1 230 hectares 12,30 km² (4,75 sq mi) |
---|---|
Altitude de Saint-George | 944 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.5239 Longitude: 6.25849 Latitude: 46° 31' 26'' Nord Longitude: 6° 15' 31'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Distance linéaire entre Saint-George et les principales villes du pays
Zurich : 198 km | Genève : 36 km | Bâle : 153 km |
Lausanne : 29 km la plus proche | Berne : 100 km | Winterthour : 217 km |
Lucerne : 168 km | Saint-Gall : 239 km | Lugano : 217 km |
Bienne : 103 km | Thoune : 107 km | Bellinzone : 215 km |
Köniz : 97 km | Fribourg : 76 km | La Chaux-de-Fonds : 79 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Saint-George
dans le territoire et aux environs de Saint-George | ||
Col du Marchairuz 3 km Passe | Le Marchairuz 3 km Passe | Vallée de Joux 8.5 km Vallée |
Mont Tendre 9 km Montagne | Forêt du Risoux 10 km Forêt(s) | Mont du Risoux 11 km Montagnes |
Le Mont Risoux 11 km Montagnes | Noirmont 11.8 km Montagne | Le Noirmont 11.8 km Montagne |
La Côte 12.1 km Vallée | Col de Saint-Cergue 13.6 km Passe | La Dôle 15.8 km Montagne |
Grand Crêt 15.9 km Pic | Le Gros Crêt 15.9 km Pic | Mollendruz 17.7 km Passe |
Col du Molendruz 17.7 km Passe | Col de Mollendruz 17.7 km Passe | Bon Port 18.3 km Moulin(s) |
Dent de Vaulion 19.6 km Pic | Château de Bossey 20.2 km Château | Le Mont d’ Or 22.6 km Montagne |
Montagne de la Caffode 27.4 km Crête | La Caffode 27.4 km Crête | Suchet 31.4 km Montagne |
Le Suchet 31.4 km Montagne | Mont Suchet 31.4 km Montagne | Genf-Cointrin 34.6 km Aéroport |
Genève Aeroport 34.6 km Aéroport | Cointrin 34.6 km Aéroport | Geneva Cointrin 34.6 km Aéroport |
Aéroport Genève-Cointrin 34.6 km Aéroport |
Activités et loisirs dans les environs de Saint-George
Aucune activité référencé sur Saint-George |