La commune de Bioggio
La Comune de Bioggio est située dans le canton de Tessin. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Bioggio
Adresse de Bioggio | BioggioHôtel de ville de Bioggio contrada Municipio 6992 BIOGGIO Suisse Work+41 91 611 10 50 Fax+41 91 604 55 81 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 091 611 10 50 International: +41 91 611 10 50 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Bioggio | bioggio.ch | |
Maire de Bioggio |
Démographie de Bioggio
Nom des habitants de Bioggio | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 626 habitants (2018) Hommes : 1 262, Femmes : 1 364 | 35 / 717 | ||
Densité de population de Bioggio | 861,0 hab/km² (2 229,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Bioggio
Code de Bioggio | 5151 |
---|---|
Code postal de Bioggio | 6992 (Une autre commune a le même code postal) |
Carte et plan de Bioggio
Plan de Bioggio | Plan de Bioggio : Recherchez une adresse de Bioggio |
---|---|
Plan de Bioggio | Plan de Bioggio : Recherchez une adresse de Bioggio Image satellite de Bioggio |
Moyens de transport de Bioggio
Aéroport | Aeroporto di Lugano-Agno 1.3 km Aeroporto cantonale di Locarno 16.5 km Aeroporto di Ascona 18.8 km |
---|
Territoire de Bioggio
Superficie de Bioggio | 305 hectares 3,05 km² (1,18 sq mi) |
---|---|
Altitude de Bioggio | 291 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.0154 Longitude: 8.91213 Latitude: 46° 0' 55'' Nord Longitude: 8° 54' 44'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Bioggio | Actuellement, Bioggio n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Bioggio ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Bioggio et les principales villes du pays
Zurich : 155 km | Genève : 215 km | Bâle : 199 km |
Lausanne : 184 km | Berne : 155 km | Winterthour : 166 km |
Lucerne : 123 km | Saint-Gall : 139 km | Lugano : 5 km la plus proche |
Bienne : 179 km | Thoune : 128 km | Bellinzone : 22 km |
Köniz : 153 km | Fribourg : 161 km | La Chaux-de-Fonds : 200 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Bioggio
dans le territoire et aux environs de Bioggio | ||
San Salvatore 5.4 km Montagne | Monte San Salvatore 5.4 km Montagne | Monte Brè 5.9 km Montagne |
Monte Brè Sopra Lugano 5.9 km Montagne | Monte Caslano 6.5 km Montagne | Monte Tamaro 10.1 km Montagne |
Valle Tresa 10.2 km Vallée | Täler der Tresa 10.2 km Vallée | Valle della Tresa 10.2 km Vallée |
Val di Colla 12 km Vallée | Monte Generoso 13.1 km Montagne | Calvagione 13.1 km Montagne |
Monte Ceneri 13.3 km Montagne | Piano di Magadino 16.9 km Plaines | Pizzo Camoghè 17.7 km Montagne |
Monte Camoghè 17.7 km Montagne | Camoghè 17.7 km Montagne | Isole di Brissago 17.8 km Îles |
Pizzo di Vogorno 24.3 km Pic | Passo di San Jorio 25.9 km Passe | Passo San Jorio 25.9 km Passe |
Cima di Cugn 25.9 km Pic | Passo San Iório 25.9 km Passe | San Jorio 25.9 km Passe |
San Lorio Pass 25.9 km Passe | Centovalli 26.2 km Vallée | Val Centovalli 26.2 km Vallée |
Valle Verzasca 26.8 km Vallée | Val Verzasca 26.8 km Vallée | Verzaska Valley 26.8 km Vallée |
Pizzo di Ruscada 29.4 km Pic | Valle Maggia 30.8 km Vallée | Val Maggia 30.8 km Vallée |
Val Onsernone 31.5 km Vallée | Pizzo di Claro 31.7 km Pic | Sasso della Paglia 32.5 km Montagne |
Activités et loisirs dans les environs de Bioggio
Aucune activité référencé sur Bioggio |