La commune de Giubiasco
Giubiasco est associée à la nouvelle Comune de Bellinzona. |
La mairie de Giubiasco
Adresse de Giubiasco | GiubiascoHôtel de ville de Giubiasco piazza Grande 1 6512 GIUBIASCO Suisse Work+41 91 850 99 11 Fax+41 91 857 38 00 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 091 850 99 11 International: +41 91 850 99 11 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Giubiasco | bellinzona.ch | |
Maire de Giubiasco | Andrea Bersani |
Démographie de Giubiasco
Nom des habitants de Giubiasco | Giubiaschesi | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 7 867 habitants | 6 / N.C | ||
Densité de population de Giubiasco | 1 262,8 hab/km² (3 270,5 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Giubiasco
Code de Giubiasco | 5005 |
---|---|
Code postal de Giubiasco | 6512 |
Division administrative de Giubiasco
Pays | Suisse |
---|---|
Canton | Tessin |
District | Bellinzone |
Carte et plan de Giubiasco
Plan de Giubiasco | Plan de Giubiasco : Recherchez une adresse de Giubiasco |
---|---|
Plan de Giubiasco | Plan de Giubiasco : Recherchez une adresse de Giubiasco Image satellite de Giubiasco |
Moyens de transport de Giubiasco
Aéroport | Aeroporto cantonale di Locarno 9.5 km Aeroporto di Ascona 17.1 km Aeroporto di Lugano-Agno 20.2 km |
---|
Territoire de Giubiasco
Superficie de Giubiasco | 623 hectares 6,23 km² (2,41 sq mi) |
---|---|
Altitude de Giubiasco | 238 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.1738 Longitude: 9.00208 Latitude: 46° 10' 26'' Nord Longitude: 9° 0' 7'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Giubiasco | Actuellement, Giubiasco n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Giubiasco ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Giubiasco et les principales villes du pays
Zurich : 139 km | Genève : 220 km | Bâle : 188 km |
Lausanne : 185 km | Berne : 149 km | Winterthour : 149 km |
Lucerne : 110 km | Saint-Gall : 121 km | Lugano : 19 km |
Bienne : 172 km | Thoune : 124 km | Bellinzone : 3 km la plus proche |
Köniz : 147 km | Fribourg : 158 km | La Chaux-de-Fonds : 196 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Giubiasco
dans le territoire et aux environs de Giubiasco | ||
Piano di Magadino 5.4 km Plaines | Camoghè 6.7 km Montagne | Monte Camoghè 6.7 km Montagne |
Pizzo Camoghè 6.7 km Montagne | Monte Ceneri 10.2 km Montagne | Pizzo di Vogorno 10.3 km Pic |
Val di Colla 10.4 km Vallée | Passo San Iório 12.7 km Passe | San Jorio 12.7 km Passe |
Cima di Cugn 12.7 km Pic | San Lorio Pass 12.7 km Passe | Passo San Jorio 12.7 km Passe |
Passo di San Jorio 12.7 km Passe | Pizzo di Claro 12.7 km Pic | Monte Tamaro 13.3 km Montagne |
Valle Verzasca 15.5 km Vallée | Verzaska Valley 15.5 km Vallée | Val Verzasca 15.5 km Vallée |
Monte Brè 15.7 km Montagne | Monte Brè Sopra Lugano 15.7 km Montagne | Sasso della Paglia 17.2 km Montagne |
Riviera 17.8 km Vallée | Torrone d’Alto 18.4 km Montagne | Torrone d’Orza 18.4 km Montagne |
Torrone Alto 18.4 km Montagne | Misox 18.9 km Vallée | Misoxertal 18.9 km Vallée |
Pizzo di Groveno 18.9 km Pic | Mesolcina 18.9 km Vallée | Valle Mesolcina 18.9 km Vallée |
Val Calanca 19.8 km Vallée | Valle Leventina 22 km Vallée | Isole di Brissago 23.5 km Îles |
San Salvatore 24 km Montagne | Monte San Salvatore 24 km Montagne | Madone Grosso 24.3 km Montagne |
Val Maggia 24.8 km Vallée | Valle Maggia 24.8 km Vallée | Monte Caslano 25.3 km Montagne |
Activités et loisirs dans les environs de Giubiasco
Aucune activité référencé sur Giubiasco |