La commune d'Adelboden
La Einwohnergemeinde d'Adelboden est située dans le canton de Berne. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie d'Adelboden
Adresse d'Adelboden | AdelbodenHôtel de ville d'Adelboden Zelgstrasse 3 3715 ADELBODEN Suisse Work+41 33 673 82 10 Fax+41 33 673 82 28 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 033 673 82 10 International: +41 33 673 82 10 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'Adelboden | 3715.ch/de/startseite | |
Maire d'Adelboden | M. Daniel von Allmen-Gempeler |
Démographie d'Adelboden
Nom des habitants d'Adelboden | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 3 390 habitants (2018) Hommes : 1 669, Femmes : 1 721 | 73 / 589 | ||
Densité de population d'Adelboden | 38,4 hab/km² (99,5 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'Adelboden
Code d'Adelboden | 0561 |
---|---|
Code postal d'Adelboden | 3715 |
Division administrative d'Adelboden
Pays | Suisse |
---|---|
Canton | Berne |
District | Frutigen-Bas-Simmental |
Carte et plan d'Adelboden
Plan d'Adelboden | Plan d'Adelboden : Recherchez une adresse d'Adelboden |
---|---|
Plan d'Adelboden | Plan d'Adelboden : Recherchez une adresse d'Adelboden Image satellite d'Adelboden |
Moyens de transport d'Adelboden
Aéroport | Aéroport de Sion 33.5 km Regionalflugplatz Bern-Belp 49.1 km Aéroport de Lausanne-Blécherette 72.3 km |
---|
Territoire d'Adelboden
Superficie d'Adelboden | 8 820 hectares 88,20 km² (34,05 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Adelboden | 1 350 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.475 Longitude: 7.55612 Latitude: 46° 28' 30'' Nord Longitude: 7° 33' 22'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Adelboden | Actuellement, Adelboden n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Adelboden ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Adelboden et les principales villes du pays
Zurich : 125 km | Genève : 113 km | Bâle : 121 km |
Lausanne : 70 km | Berne : 54 km | Winterthour : 145 km |
Lucerne : 87 km | Saint-Gall : 153 km | Lugano : 121 km |
Bienne : 78 km | Thoune : 31 km la plus proche | Bellinzone : 117 km |
Köniz : 49 km | Fribourg : 48 km | La Chaux-de-Fonds : 90 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs d'Adelboden
dans le territoire et aux environs d'Adelboden | ||
Lohner 4.4 km Montagne | Albristhorn 5.7 km Montagne | Wildstrubel 6.5 km Montagne |
Männlifluh 8.4 km Montagne | Lötschberg-Tunnel 8.5 km Tunnel | Engstligental 8.6 km Vallée |
Engstligenthal 8.6 km Vallée | Gemmi 9 km Passe | Gemmipass 9 km Passe |
Altels 10.8 km Montagne | Spillgerten 11.4 km Montagne | Station Blausee-Mitholz 11.7 km Gare ferroviaire |
Blausee Mittholz 11.7 km Gare ferroviaire | Balmhorn 13.9 km Montagne | Weisspitze 14.5 km Montagne |
Weisshorn 14.5 km Montagne | Ober Simmenthal 14.6 km Vallée | Ober Simmental 14.6 km Vallée |
Oberland 14.7 km Région | Kanderthal 14.7 km Vallée | Berner Oberland 14.7 km Région |
Kandergrund 14.7 km Vallée | Kandertal 14.7 km Vallée | Lötschberg Pass 14.9 km Passe |
Lötschenpass 14.9 km Passe | Doldenhorn 14.9 km Montagne | Lötschberg 15.1 km Montagne |
Berner Alpen 16.2 km Montagnes | Bernese Alps 16.2 km Montagnes | Alpi Bernesi 16.2 km Montagnes |
Diemtigtal 16.3 km Vallée | Diemtig Thal 16.3 km Vallée | Rawilpass 16.7 km Passe |
Rawyl pass 16.7 km Passe | Blümlisalphorn 17.4 km Montagne | Kienthal 18 km Vallée |
Kiental 18 km Vallée | Gifferhorn 18.6 km Montagne | Giffershorn 18.6 km Montagne |
Activités et loisirs dans les environs d'Adelboden
Parc d'attraction | |
---|---|
Happyland New à Sierre 24.9 km |