La commune de Greppen
La Einwohnergemeinde de Greppen est située dans le canton de Lucerne. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Greppen
Adresse de Greppen | GreppenHôtel de ville de Greppen 6404 GREPPEN Suisse Work+41 41 390 38 74 Fax+41 41 390 37 74 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 041 390 38 74 International: +41 41 390 38 74 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Greppen | greppen.ch | |
Maire de Greppen | M. Marc Schnyder |
Démographie de Greppen
Nom des habitants de Greppen | Grepper, Grepperinnen | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 1 118 habitants (2018) Hommes : 575, Femmes : 543 | 72 / 1 196 | ||
Densité de population de Greppen | 336,7 hab/km² (872,2 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Greppen
Code de Greppen | 1056 |
---|---|
Code postal de Greppen | 6404 |
Division administrative de Greppen
Pays | Suisse |
---|---|
Canton | Lucerne |
District | Lucerne-campagne |
Carte et plan de Greppen
Plan de Greppen | Plan de Greppen : Recherchez une adresse de Greppen |
---|---|
Plan de Greppen | Plan de Greppen : Recherchez une adresse de Greppen Image satellite de Greppen |
Moyens de transport de Greppen
Aéroport | Flughafen Zürich 46.2 km Regionalflugplatz Bern-Belp 73.4 km Flughafen Grenchen 79.2 km |
---|
Territoire de Greppen
Superficie de Greppen | 332 hectares 3,32 km² (1,28 sq mi) |
---|---|
Altitude de Greppen | 447 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 47.0559 Longitude: 8.44128 Latitude: 47° 3' 21'' Nord Longitude: 8° 26' 29'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Greppen | Actuellement, Greppen n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Greppen ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Greppen et les principales villes du pays
Zurich : 37 km | Genève : 200 km | Bâle : 85 km |
Lausanne : 150 km | Berne : 79 km | Winterthour : 54 km |
Lucerne : 9 km la plus proche | Saint-Gall : 63 km | Lugano : 124 km |
Bienne : 90 km | Thoune : 71 km | Bellinzone : 105 km |
Köniz : 81 km | Fribourg : 101 km | La Chaux-de-Fonds : 122 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Greppen
dans le territoire et aux environs de Greppen | ||
Rigi 3.2 km Montagnes | Kulm 4.5 km Montagne | Bürgenstock 6.5 km Montagne |
Scheidegg 7.2 km Montagne | Rigi Scheidegg 7.2 km Montagne | Arth-Goldau 9.5 km Gare ferroviaire |
Rossberg 10 km Montagne | Zugerberg 11.1 km Montagne | Hürithal 11.8 km Vallée |
Hürital 11.8 km Vallée | Grütli 14.7 km Prairie | Rütli 14.7 km Prairie |
Lorzentobel 15.6 km Vallée | Engelbergerthal 15.6 km Vallée | Engelbergertal 15.6 km Vallée |
Stanserhorn 15.9 km Montagne | Klimsen 16.6 km Montagne | Klimsenhorn 16.6 km Montagne |
Pilatus 16.6 km Montagnes | Oberbauenstock 16.6 km Montagne | Brisen 17.5 km Montagne |
Fronalpstock 17.6 km Montagne | Frohnalpstock 17.6 km Montagne | Mythen 18.5 km Montagne |
Grosser Mythen 18.5 km Montagne | Guberwald 18.8 km Forêt(s) | Sihl 19.3 km Gare ferroviaire |
Station Sihlbrugg 19.3 km Gare ferroviaire | Kleinschlierental 19.7 km Vallée | Klein Schlierenthal 19.7 km Vallée |
Urirotstock 21.8 km Montagne | Hohe Rone 22.1 km Montagne | Lindenberg 24.1 km Montagnes |
Schlierental 25 km Vallée | Gross Schlierenthal 25 km Vallée | Grossschlierental 25 km Vallée |
Surenen Pass 25.7 km Passe | Kaiserstock 26 km Montagne | Hutstock 26.1 km Montagne |
Activités et loisirs dans les environs de Greppen
Aucune activité référencé sur Greppen |
Autres informations sur Greppen
Centrale nucléaire | Kernkraftwerk Gösgen 50 mile |
---|