La commune de Hallau
La Einwohnergemeinde de Hallau est située dans le canton de Schaffhouse. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Hallau
Adresse de Hallau | HallauHôtel de ville de Hallau Hauptstrasse 44 8215 HALLAU Suisse Work+41 52 687 08 40 Fax+41 52 687 08 49 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 052 687 08 40 International: +41 52 687 08 40 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Hallau | hallau.ch/CMS/frontend/index.jsp?contentid=7705&language=DE | |
Maire de Hallau | M. Werner Pfistner |
Démographie de Hallau
Nom des habitants de Hallau | Hallauer, Hallauerinnen | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 221 habitants (2018) Hommes : 1 096, Femmes : 1 125 | 7 / 818 | ||
Densité de population de Hallau | 145,0 hab/km² (375,5 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Hallau
Code de Hallau | 2971 |
---|---|
Code postal de Hallau | 8215 |
Carte et plan de Hallau
Plan de Hallau | Plan de Hallau : Recherchez une adresse de Hallau |
---|---|
Plan de Hallau | Plan de Hallau : Recherchez une adresse de Hallau Image satellite de Hallau |
Moyens de transport de Hallau
Aéroport | Flughafen Zürich 27.6 km Flugplatz St. Gallen-Altenrhein 87.2 km Flughafen Grenchen 96.9 km |
---|
Territoire de Hallau
Superficie de Hallau | 1 532 hectares 15,32 km² (5,92 sq mi) |
---|---|
Altitude de Hallau | 421 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 47.7019 Longitude: 8.44428 Latitude: 47° 42' 7'' Nord Longitude: 8° 26' 39'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Hallau | Actuellement, Hallau n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Hallau ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Hallau et les principales villes du pays
Zurich : 36 km | Genève : 241 km | Bâle : 66 km |
Lausanne : 190 km | Berne : 115 km | Winterthour : 31 km la plus proche |
Lucerne : 73 km | Saint-Gall : 77 km | Lugano : 193 km |
Bienne : 108 km | Thoune : 123 km | Bellinzone : 173 km |
Köniz : 119 km | Fribourg : 139 km | La Chaux-de-Fonds : 138 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Hallau
dans le territoire et aux environs de Hallau | ||
Klettgau 3.6 km Vallée | Klettgau 4.4 km Région | Klettgau 4.4 km Région |
Randen 10.7 km Montagnes | Randen 10.7 km Montagnes | Kohlfirst 18.3 km Montagne |
Irchel 19.9 km Montagne | Lägern 25.3 km Montagnes | Station Siggenthal-Würenlingen 27.6 km Gare ferroviaire |
Siggenthal-Station 27.6 km Gare ferroviaire | Lindberg 30.8 km Montagne | Tösstal 34.8 km Région |
Tössthal 34.8 km Région | Töss Valley 34.8 km Région |
Activités et loisirs dans les environs de Hallau
Aucune activité référencé sur Hallau |
Autres informations sur Hallau
Centrale nucléaire | Kernkraftwerk Leibstadt 22 mile Kernkraftwerk Beznau 23 mile |
---|