La commune de Trub
La Einwohnergemeinde de Trub est située dans le canton de Berne. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Trub
Adresse de Trub | TrubHôtel de ville de Trub Gemeindehaus 85k, Postfach 48 3556 TRUB Suisse Work+41 34 495 22 22 Fax+41 34 495 22 25 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 034 495 22 22 International: +41 34 495 22 22 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Trub | trub.ch | |
Maire de Trub |
Démographie de Trub
Nom des habitants de Trub | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 1 326 habitants (2018) Hommes : 694, Femmes : 632 | 164 / 1 105 | ||
Densité de population de Trub | 21,4 hab/km² (55,4 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Trub
Code de Trub | 0908 |
---|---|
Code postal de Trub | 3556 |
Carte et plan de Trub
Plan de Trub | Plan de Trub : Recherchez une adresse de Trub |
---|---|
Plan de Trub | Plan de Trub : Recherchez une adresse de Trub Image satellite de Trub |
Moyens de transport de Trub
Aéroport | Regionalflugplatz Bern-Belp 30.6 km Flughafen Grenchen 43.8 km Flughafen Zürich 74.6 km |
---|
Territoire de Trub
Superficie de Trub | 6 202 hectares 62,02 km² (23,95 sq mi) |
---|---|
Altitude de Trub | 790 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.9642 Longitude: 7.89249 Latitude: 46° 57' 51'' Nord Longitude: 7° 53' 33'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Trub | Actuellement, Trub n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Trub ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Trub et les principales villes du pays
Zurich : 67 km | Genève : 158 km | Bâle : 70 km |
Lausanne : 107 km | Berne : 37 km | Winterthour : 87 km |
Lucerne : 34 km | Saint-Gall : 105 km | Lugano : 135 km |
Bienne : 52 km | Thoune : 32 km la plus proche | Bellinzone : 121 km |
Köniz : 38 km | Fribourg : 58 km | La Chaux-de-Fonds : 82 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Trub
dans le territoire et aux environs de Trub | ||
Napf 5 km Montagne | Mittelland 11.5 km Région | Schweizer Mittelland 11.5 km Région |
Great Swiss Plateau 11.5 km Région | Swiss Plateau 11.5 km Région | Entlebuch 12 km Vallée |
Emmental 12.1 km Vallée | Emmenthal 12.1 km Vallée | Schrattenfluh 13.9 km Montagne |
Feuerstein 15 km Montagne | Hohgant 20.1 km Montagne | Gemmenalphorn 21.3 km Montagne |
Gross Schlierenthal 22.7 km Vallée | Grossschlierental 22.7 km Vallée | Schlierental 22.7 km Vallée |
Guberwald 24.1 km Forêt(s) | Seefeldhöhle 24.3 km Grotte(s) | Oberaargau 25 km Région |
Brienzer Rothorn 25 km Montagne | Klein Schlierenthal 25.9 km Vallée | Kleinschlierental 25.9 km Vallée |
Klimsen 27.2 km Montagne | Pilatus 27.2 km Montagnes | Klimsenhorn 27.2 km Montagne |
Bantiger 27.3 km Montagne | Brünig 28.6 km Passe | Brünig Pass 28.6 km Passe |
Belpberg 30.6 km Montagne | Axalp 31.3 km Montagne | Ebenfluh 31.8 km Falaise(s) |
Hohenstollen 33 km Montagne | Gerlafingen 33.4 km Gare ferroviaire | Stanserhorn 33.7 km Montagne |
Faulhorn 34.1 km Montagne | Schwarzhorn 34.5 km Montagne |
Activités et loisirs dans les environs de Trub
Aucune activité référencé sur Trub |
Autres informations sur Trub
Centrale nucléaire | Kernkraftwerk Gösgen 45 mile Kernkraftwerk Mühleberg 47 mile |
---|