La commune de Mosnang
La Politische gemeinde de Mosnang est située dans le canton de Saint-Gall. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Mosnang
Adresse de Mosnang | MosnangHôtel de ville de Mosnang Hinterdorfstrasse 6 9607 MOSNANG Suisse Work+41 71 982 70 70 Fax+41 71 982 70 71 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 071 982 70 70 International: +41 71 982 70 70 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Mosnang | mosnang.ch | |
Maire de Mosnang |
Démographie de Mosnang
Nom des habitants de Mosnang | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 881 habitants (2018) Hommes : 1 494, Femmes : 1 387 | 61 / 666 | ||
Densité de population de Mosnang | 57,1 hab/km² (147,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Mosnang
Code de Mosnang | 3394 |
---|---|
Code postal de Mosnang | 9607 |
Division administrative de Mosnang
Pays | Suisse |
---|---|
Canton | Saint-Gall |
District | Toggenburg |
Carte et plan de Mosnang
Plan de Mosnang | Plan de Mosnang : Recherchez une adresse de Mosnang |
---|---|
Plan de Mosnang | Plan de Mosnang : Recherchez une adresse de Mosnang Image satellite de Mosnang |
Moyens de transport de Mosnang
Aéroport | Flughafen Zürich 37 km Flugplatz St. Gallen-Altenrhein 44 km Flugplatz Samedan 112.7 km |
---|
Territoire de Mosnang
Superficie de Mosnang | 5 046 hectares 50,46 km² (19,48 sq mi) |
---|---|
Altitude de Mosnang | 735 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 47.3514 Longitude: 9.01023 Latitude: 47° 21' 5'' Nord Longitude: 9° 0' 37'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Mosnang | Actuellement, Mosnang n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Mosnang ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Mosnang et les principales villes du pays
Zurich : 36 km | Genève : 253 km | Bâle : 109 km |
Lausanne : 202 km | Berne : 129 km | Winterthour : 26 km |
Lucerne : 62 km | Saint-Gall : 19 km la plus proche | Lugano : 150 km |
Bienne : 134 km | Thoune : 125 km | Bellinzone : 128 km |
Köniz : 132 km | Fribourg : 153 km | La Chaux-de-Fonds : 167 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Mosnang
dans le territoire et aux environs de Mosnang | ||
Schnebelhorn 5.1 km Montagne | Kreuzegg 5.8 km Montagne | Hörnli 6 km Montagne |
Bachtel 11.2 km Montagne | Toggenburg 16.3 km Vallée | Nollen 17.4 km Montagne |
Gaster 18.7 km Vallée | March 19.3 km Vallée | Hochalp 19.6 km Montagne |
Speer 20.9 km Montagne | Tössthal 23.4 km Région | Töss Valley 23.4 km Région |
Tösstal 23.4 km Région | Insel Ufenau 23.7 km Île | Schwägalp 24.6 km Montagne |
Alpstein 26.9 km Montagnes | Säntis 26.9 km Montagne | Lindberg 26.9 km Montagne |
Kerenzen 27 km Crête | Kerenzen Berg 27 km Crête | Pfannenstiel 27 km Montagne |
Hohe Etzel 27.6 km Montagne | Hoher Etzel 27.6 km Montagne | Etzel 27.6 km Montagne |
Tilsiterland 27.7 km Région | Rotsteinpass 29.2 km Passe | Wäggital 29.6 km Vallée |
Wagital 29.6 km Vallée | Wagithal 29.6 km Vallée | Churfirsten 29.6 km Montagnes |
Schafberg 29.7 km Montagne | Wildhuser-Schafberg 29.7 km Montagne | Wildhauser-Schafberg 29.7 km Montagne |
Grosser Auberg 30 km Montagne | Grosser Aubrig 30 km Montagne | Aubrig Grosser 30 km Montagne |
Brünnelistock 30 km Montagne | Altmann 31.1 km Montagne | Wildpark Peter und Paul 31.4 km Parc |
Activités et loisirs dans les environs de Mosnang
Parc d'attraction | |
---|---|
Conny-Land à Wäldi 29.7 km |