La commune d'Untervaz
La Politische gemeinde d'Untervaz est située dans le canton de Grisons. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie d'Untervaz
Adresse d'Untervaz | UntervazHôtel de ville d'Untervaz Ulmgasse 1 7204 UNTERVAZ Suisse Work+41 81 300 07 30 Fax+41 81 300 07 44 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 081 300 07 30 International: +41 81 300 07 30 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'Untervaz | untervaz.ch | |
Maire d'Untervaz | Hans Wolf-Oswald |
Démographie d'Untervaz
Nom des habitants d'Untervaz | Untervazer | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 521 habitants (2018) Hommes : 1 264, Femmes : 1 257 | 22 / 746 | ||
Densité de population d'Untervaz | 90,9 hab/km² (235,5 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'Untervaz
Code d'Untervaz | 3946 |
---|---|
Code postal d'Untervaz | 7204 |
Carte et plan d'Untervaz
Plan d'Untervaz | Plan d'Untervaz : Recherchez une adresse d'Untervaz |
---|---|
Plan d'Untervaz | Plan d'Untervaz : Recherchez une adresse d'Untervaz Image satellite d'Untervaz |
Moyens de transport d'Untervaz
Aéroport | Flugplatz Samedan 51.6 km Flugplatz St. Gallen-Altenrhein 62.8 km Flughafen Zürich 94.9 km |
---|
Territoire d'Untervaz
Superficie d'Untervaz | 2 772 hectares 27,72 km² (10,70 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Untervaz | 565 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.9219 Longitude: 9.51711 Latitude: 46° 55' 19'' Nord Longitude: 9° 31' 2'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Untervaz | Actuellement, Untervaz n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Untervaz ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Untervaz et les principales villes du pays
Zurich : 91 km | Genève : 270 km | Bâle : 162 km |
Lausanne : 224 km | Berne : 160 km | Winterthour : 87 km |
Lucerne : 92 km | Saint-Gall : 43 km la plus proche | Lugano : 110 km |
Bienne : 173 km | Thoune : 146 km | Bellinzone : 89 km |
Köniz : 161 km | Fribourg : 180 km | La Chaux-de-Fonds : 205 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs d'Untervaz
dans le territoire et aux environs d'Untervaz | ||
Calanda 5.7 km Montagnes | Hochwang 9.8 km Montagne | Kunkelspass 9.8 km Passe |
Graue Hörner 10.6 km Montagne | Ringelspitz 14.2 km Montagne | Falknis Horn 14.7 km Montagne |
Enderlin Horn 14.7 km Montagne | Falknis 14.7 km Montagne | Schanfigg Tal 15.1 km Vallée |
Schanfigg 15.1 km Vallée | Hinter-Grauspitz 15.1 km Pic | Vorder-Grauspitz 15.1 km Pic |
Grauspitz 15.1 km Pic | Grauspitz 15.1 km Pic | Nauf Kopf 15.6 km Montagne |
Naafkopf 15.6 km Montagne | Bartümel Joch 16.1 km Passe | Barthümel Joch 16.1 km Passe |
Prätigau 18 km Vallée | Prättigau 18 km Vallée | Rhaetikon 18.2 km Montagnes |
Rätikon 18.2 km Montagnes | Rhätikon Mountains 18.2 km Montagnes | Rhätikon 18.2 km Montagnes |
Salaruel Joch 19 km Passe | Hornspitze 19 km Pic | Klein Furka 19 km Passe |
Stätzerhorn 19.1 km Montagne | Schesaplana 19.9 km Montagne | Scesaplana 19.9 km Montagne |
Domleschg 20.2 km Vallée | Piz Sardona 20.3 km Pic | Saurenstock 20.3 km Pic |
Aroserrothorn 20.6 km Montagne | Seez Valley 20.6 km Vallée | Seezthal 20.6 km Vallée |
Seetz Valley 20.6 km Vallée | Seeztal 20.6 km Vallée | Risetenpass 20.9 km Passe |
Activités et loisirs dans les environs d'Untervaz
Aucune activité référencé sur Untervaz |