Il comune di Broc
Broc si trova in Friburgo. La sua area, popolazione e altre informazioni chiave sono elencate di seguito. |
Il comune di Broc
Indirizzo di Broc | BrocComune di Broc Bourg de l'Auge 9 1636 BROC Svizzera Work+41 26 921 80 10 Fax+41 26 921 10 12 | |
---|---|---|
Phone number of Broc Commune Hall | 026 921 80 10 Internazionale: +41 26 921 80 10 | |
E-mail del comune | Caricamento... | |
Sito ufficiale di Broc | broc.ch | |
Syndic di Broc |
Demografia di Broc
Nome dei residenti di Broc | Non disponibile | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valore corrente | Classificato per Regione / Paese | ||
Popolazione | 2 651 abitanti (2018) Uomini : 1 314, Donne : 1 337 | 30 / 713 | ||
Densità di popolazione di Broc | 266,7 pop/km² (690,8 pop/sq mi) |
Numero amministrativo di Broc
Codice di Broc | 2124 |
---|---|
Codice postale di Broc | 1636 |
Il comune di Broc
Città gemellate con Broc | Attualmente Broc non ha corrispondenza |
---|---|
Parco Naturale | Broc non fa parte di alcun parco naturale |
Mappa e piano di Broc
Piano di Broc | Piano di Broc : Trova un indirizzo di Broc |
---|---|
Piano di Broc | Piano di Broc : Trova un indirizzo di Broc Immagine satellitare di Broc |
Mezzi di trasporto di Broc
Aeroporto | Aéroport de Lausanne-Blécherette 39.4 km Regionalflugplatz Bern-Belp 45.1 km Aéroport de Sion 45.4 km |
---|
Territorio di Broc
Area di Broc | 994 ettari 9,94 km² (3,84 sq mi) |
---|---|
Altitudine di Broc | 822 metri sul livello del mare |
Coordinate geografiche | Latitudine: 46.6016 Longitudine: 7.1202 Latitudine: 46° 36' 6'' Nord Longitudine: 7° 7' 13'' Est |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva : UTC +2:00 Ora invernale : UTC +1:00 |
Ora locale |
Distanza lineare tra Broc e le principali città del paese
Zurigo : 138 km | Ginevra : 87 km | Basilea : 112 km |
Losanna : 38 km | Berna : 44 km | Winterthur : 158 km |
Lucerna : 104 km | San Gallo : 175 km | Lugano : 158 km |
Bienna : 62 km | Thun : 42 km | Bellinzona : 153 km |
Köniz : 40 km | Friborgo : 23 km la più vicina | La Chaux-de-Fonds : 61 km |
Distanza calcolata in linea retta |
I dintorni di Broc
dentro e intorno al territorio di Broc | ||
Vanil Noir 7.9 km Montagna | La Valsainte 8.1 km Convento | Valsainte 8.1 km Convento |
Kloster Valsainte 8.1 km Convento | Dent de Ruth 9.5 km Picco | Moléson 9.8 km Montagna |
Le Moléson 9.8 km Montagna | La Berra 10.3 km Montagna | Mont Gibloux 12.9 km Montagne |
Le Gibloux 12.9 km Montagne | Pays d’ Enhaut 15.3 km Valle | Jaunpass 16.4 km Passa |
Gummfluh 17.9 km Montagna | Les Rochers-de-Naye 22.1 km Montagna | Rocher de Naye 22.1 km Montagna |
Rochers de Naye 22.1 km Montagna | Ober Simmenthal 22.2 km Valle | Ober Simmental 22.2 km Valle |
Giffershorn 22.6 km Montagna | Gifferhorn 22.6 km Montagna | Wispile 23.3 km Cresta |
Höhi Wispili 23.3 km Cresta | Hohe Windspillen 23.3 km Cresta | Tornettaz 24.4 km Montagna |
Tornette 24.4 km Montagna | Pfeife 24.9 km Montagna | Château de Chillon 25.1 km Edificio/i |
Chillon 25.1 km Edificio/i | Spillgerten 25.1 km Montagna | Col de Pillon 26.9 km Passa |
Col du Pillon 26.9 km Passa | Gantrisch 27.5 km Montagna | Selibühl 28.1 km Montagna |
Tour d’Aï 28.2 km Montagna | Diemtigtal 29.1 km Valle | Diemtig Thal 29.1 km Valle |
Puidoux-Chexbres 30.1 km Stazione ferroviaria | Chamossaire 30.1 km Montagna | Lavaux 30.5 km Pendenza/e |
Attività e svago nei dintorni di Broc
Nessuna attività referenziata in città |
Altre informazioni su #COM #
Centrale elettronucleare | Kernkraftwerk Mühleberg 43 mile |
---|