Il comune di Brusino Arsizio
Brusino Arsizio si trova in Ticino. La sua area, popolazione e altre informazioni chiave sono elencate di seguito. |
Il comune di Brusino Arsizio
Indirizzo di Brusino Arsizio | Brusino ArsizioComune di Brusino Arsizio 6827 BRUSINO ARSIZIO Svizzera Work+41 91 996 11 88 Fax+41 91 996 21 22 | |
---|---|---|
Phone number of Brusino Arsizio Comune Hall | 091 996 11 88 Internazionale: +41 91 996 11 88 | |
E-mail del comune | Caricamento... | |
Sito ufficiale di Brusino Arsizio | Non disponibile | |
Sindaco di Brusino Arsizio |
Demografia di Brusino Arsizio
Nome dei residenti di Brusino Arsizio | Non disponibile | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valore corrente | Classificato per Regione / Paese | ||
Popolazione | 470 abitanti (2018) Uomini : 239, Donne : 231 | 129 / 1 552 | ||
Densità di popolazione di Brusino Arsizio | 116,3 pop/km² (301,3 pop/sq mi) |
Numero amministrativo di Brusino Arsizio
Codice di Brusino Arsizio | 5160 |
---|---|
Codice postale di Brusino Arsizio | 6827 |
Mappa e piano di Brusino Arsizio
Piano di Brusino Arsizio | Piano di Brusino Arsizio : Trova un indirizzo di Brusino Arsizio |
---|---|
Piano di Brusino Arsizio | Piano di Brusino Arsizio : Trova un indirizzo di Brusino Arsizio Immagine satellitare di Brusino Arsizio |
Mezzi di trasporto di Brusino Arsizio
Aeroporto | Aeroporto di Lugano-Agno 9.4 km Aeroporto cantonale di Locarno 27.1 km Aeroporto di Ascona 29 km |
---|
Territorio di Brusino Arsizio
Area di Brusino Arsizio | 404 ettari 4,04 km² (1,56 sq mi) |
---|---|
Altitudine di Brusino Arsizio | 556 metri sul livello del mare |
Coordinate geografiche | Latitudine: 45.922 Longitudine: 8.94099 Latitudine: 45° 55' 19'' Nord Longitudine: 8° 56' 28'' Est |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva : UTC +2:00 Ora invernale : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Città gemellate con Brusino Arsizio | Attualmente Brusino Arsizio non ha corrispondenza |
Parco Naturale | Brusino Arsizio non fa parte di alcun parco naturale |
Distanza lineare tra Brusino Arsizio e le principali città del paese
Zurigo : 166 km | Ginevra : 218 km | Basilea : 209 km |
Losanna : 189 km | Berna : 164 km | Winterthur : 176 km |
Lucerna : 134 km | San Gallo : 149 km | Lugano : 10 km la più vicina |
Bienna : 188 km | Thun : 137 km | Bellinzona : 32 km |
Köniz : 161 km | Friborgo : 168 km | La Chaux-de-Fonds : 209 km |
Distanza calcolata in linea retta |
I dintorni di Brusino Arsizio
dentro e intorno al territorio di Brusino Arsizio | ||
San Salvatore 5.3 km Montagna | Monte San Salvatore 5.3 km Montagna | Monte Generoso 7.3 km Montagna |
Calvagione 7.3 km Montagna | Monte Caslano 7.6 km Montagna | Valle della Tresa 12 km Valle |
Valle Tresa 12 km Valle | Täler der Tresa 12 km Valle | Monte Brè 12.8 km Montagna |
Monte Brè Sopra Lugano 12.8 km Montagna | Val di Colla 19.3 km Valle | Monte Tamaro 20.6 km Montagna |
Monte Ceneri 23.9 km Montagna | Pizzo Camoghè 25.4 km Montagna | Monte Camoghè 25.4 km Montagna |
Camoghè 25.4 km Montagna | Isole di Brissago 26.3 km Isole | Piano di Magadino 27.2 km Pianura (Pianure) |
Passo San Jorio 32.3 km Passa | Passo di San Jorio 32.3 km Passa | Cima di Cugn 32.3 km Picco |
Passo San Iório 32.3 km Passa | San Jorio 32.3 km Passa | San Lorio Pass 32.3 km Passa |
Centovalli 34.8 km Valle | Val Centovalli 34.8 km Valle | Pizzo di Vogorno 34.8 km Picco |
Attività e svago nei dintorni di Brusino Arsizio
Nessuna attività referenziata in città |