Il comune di Savosa
Savosa si trova in Ticino. La sua area, popolazione e altre informazioni chiave sono elencate di seguito. |
Il comune di Savosa
Indirizzo di Savosa | SavosaComune di Savosa 6942 SAVOSA Svizzera Work+41 91 960 19 79 Fax+41 91 960 19 70 | |
---|---|---|
Phone number of Savosa Comune Hall | 091 960 19 79 Internazionale: +41 91 960 19 79 | |
E-mail del comune | Caricamento... | |
Sito ufficiale di Savosa | savosa.ch | |
Sindaco di Savosa |
Demografia di Savosa
Nome dei residenti di Savosa | savosini | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valore corrente | Classificato per Regione / Paese | ||
Popolazione | 2 213 abitanti (2018) Uomini : 1 054, Donne : 1 159 | 44 / 821 | ||
Densità di popolazione di Savosa | 3 161,4 pop/km² (8 188,1 pop/sq mi) |
Numero amministrativo di Savosa
Codice di Savosa | 5221 |
---|---|
Codice postale di Savosa | 6942 |
Il comune di Savosa
Città gemellate con Savosa | Attualmente Savosa non ha corrispondenza |
---|---|
Parco Naturale | Savosa non fa parte di alcun parco naturale |
Mappa e piano di Savosa
Piano di Savosa | Piano di Savosa : Trova un indirizzo di Savosa |
---|---|
Piano di Savosa | Piano di Savosa : Trova un indirizzo di Savosa Immagine satellitare di Savosa |
Mezzi di trasporto di Savosa
Aeroporto | Aeroporto di Lugano-Agno 3.3 km Aeroporto cantonale di Locarno 16.6 km Aeroporto di Ascona 19.8 km |
---|
Territorio di Savosa
Area di Savosa | 70 ettari 0,70 km² (0,27 sq mi) |
---|---|
Altitudine di Savosa | 437 metri sul livello del mare |
Coordinate geografiche | Latitudine: 46.0204 Longitudine: 8.94582 Latitudine: 46° 1' 13'' Nord Longitudine: 8° 56' 45'' Est |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva : UTC +2:00 Ora invernale : UTC +1:00 |
Ora locale |
Distanza lineare tra Savosa e le principali città del paese
Zurigo : 155 km | Ginevra : 217 km | Basilea : 200 km |
Losanna : 186 km | Berna : 157 km | Winterthur : 165 km |
Lucerna : 124 km | San Gallo : 138 km | Lugano : 3 km la più vicina |
Bienna : 180 km | Thun : 130 km | Bellinzona : 21 km |
Köniz : 154 km | Friborgo : 163 km | La Chaux-de-Fonds : 202 km |
Distanza calcolata in linea retta |
I dintorni di Savosa
dentro e intorno al territorio di Savosa | ||
Monte Brè 3.2 km Montagna | Monte Brè Sopra Lugano 3.2 km Montagna | San Salvatore 6.4 km Montagna |
Monte San Salvatore 6.4 km Montagna | Monte Caslano 8.6 km Montagna | Val di Colla 9.7 km Valle |
Monte Tamaro 10.8 km Montagna | Monte Generoso 11.8 km Montagna | Calvagione 11.8 km Montagna |
Valle della Tresa 12.8 km Valle | Täler der Tresa 12.8 km Valle | Valle Tresa 12.8 km Valle |
Monte Ceneri 13.5 km Montagna | Pizzo Camoghè 15.7 km Montagna | Monte Camoghè 15.7 km Montagna |
Camoghè 15.7 km Montagna | Piano di Magadino 16.3 km Pianura (Pianure) | Isole di Brissago 19.8 km Isole |
Passo San Jorio 23.6 km Passa | Passo di San Jorio 23.6 km Passa | Cima di Cugn 23.6 km Picco |
Passo San Iório 23.6 km Passa | San Jorio 23.6 km Passa | San Lorio Pass 23.6 km Passa |
Pizzo di Vogorno 24 km Picco | Valle Verzasca 27 km Valle | Val Verzasca 27 km Valle |
Verzaska Valley 27 km Valle | Centovalli 28.1 km Valle | Val Centovalli 28.1 km Valle |
Sasso della Paglia 30.2 km Montagna | Pizzo di Claro 30.3 km Picco | Pizzo di Ruscada 31.3 km Picco |
Valle Maggia 31.8 km Valle | Val Maggia 31.8 km Valle | Val Onsernone 33.3 km Valle |
Attività e svago nei dintorni di Savosa
Nessuna attività referenziata in città |