Il comune di Ebikon
Ebikon si trova in Lucerna. La sua area, popolazione e altre informazioni chiave sono elencate di seguito. |
Il comune di Ebikon
Indirizzo di Ebikon | EbikonComune di Ebikon Riedmattstrasse 14 6030 EBIKON Svizzera Work+41 41 444 02 02 Fax+41 41 444 02 03 | |
---|---|---|
Phone number of Ebikon Einwohnergemeinde Hall | 041 444 02 02 Internazionale: +41 41 444 02 02 | |
E-mail del comune | Caricamento... | |
Sito ufficiale di Ebikon | ebikon.ch | |
Gemeindepräsident di Ebikon | M. Josef Burri |
Demografia di Ebikon
Nome dei residenti di Ebikon | Ebikoner, Ebikonerinnen | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valore corrente | Classificato per Regione / Paese | ||
Popolazione | 13 617 abitanti (2018) Uomini : 6 734, Donne : 6 883 | 6 / 96 | ||
Densità di popolazione di Ebikon | 1 406,7 pop/km² (3 643,4 pop/sq mi) |
Numero amministrativo di Ebikon
Codice di Ebikon | 1054 |
---|---|
Codice postale di Ebikon | 6030 |
Divisione amministrativa di Ebikon
Paese | Svizzera |
---|---|
Cantone | Lucerna |
Distretto | Lucerna Campagna |
Mappa e piano di Ebikon
Piano di Ebikon | Piano di Ebikon : Trova un indirizzo di Ebikon |
---|---|
Piano di Ebikon | Piano di Ebikon : Trova un indirizzo di Ebikon Immagine satellitare di Ebikon |
Mezzi di trasporto di Ebikon
Aeroporto | Flughafen Zürich 45.9 km Regionalflugplatz Bern-Belp 66.1 km Flughafen Grenchen 70.7 km |
---|
Territorio di Ebikon
Area di Ebikon | 968 ettari 9,68 km² (3,74 sq mi) |
---|---|
Altitudine di Ebikon | 420 metri sul livello del mare |
Coordinate geografiche | Latitudine: 47.0796 Longitudine: 8.3326 Latitudine: 47° 4' 47'' Nord Longitudine: 8° 19' 57'' Est |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva : UTC +2:00 Ora invernale : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Città gemellate con Ebikon | Attualmente Ebikon non ha corrispondenza |
Parco Naturale | Ebikon non fa parte di alcun parco naturale |
Distanza lineare tra Ebikon e le principali città del paese
Zurigo : 37 km | Ginevra : 194 km | Basilea : 77 km |
Losanna : 143 km | Berna : 72 km | Winterthur : 56 km |
Lucerna : 4 km la più vicina | San Gallo : 70 km | Lugano : 129 km |
Bienna : 81 km | Thun : 65 km | Bellinzona : 111 km |
Köniz : 74 km | Friborgo : 94 km | La Chaux-de-Fonds : 114 km |
Distanza calcolata in linea retta |
I dintorni di Ebikon
dentro e intorno al territorio di Ebikon | ||
Bürgenstock 10.9 km Montagna | Rigi 11.4 km Montagne | Guberwald 12.3 km Foresta(e) |
Klimsen 12.4 km Montagna | Klimsenhorn 12.4 km Montagna | Pilatus 12.4 km Montagne |
Kulm 13.1 km Montagna | Rigi Scheidegg 15.6 km Montagna | Scheidegg 15.6 km Montagna |
Klein Schlierenthal 16.3 km Valle | Kleinschlierental 16.3 km Valle | Stanserhorn 16.3 km Montagna |
Zugerberg 16.3 km Montagna | Rossberg 17.7 km Montagna | Arth-Goldau 18.1 km Stazione ferroviaria |
Lindenberg 19.1 km Montagne | Hürital 19.1 km Valle | Hürithal 19.1 km Valle |
Engelbergertal 19.2 km Valle | Engelbergerthal 19.2 km Valle | Lorzentobel 20.2 km Valle |
Grossschlierental 21.4 km Valle | Schlierental 21.4 km Valle | Gross Schlierenthal 21.4 km Valle |
Brisen 22.4 km Montagna | Grütli 22.8 km Prato | Rütli 22.8 km Prato |
Sihl 23.2 km Stazione ferroviaria | Station Sihlbrugg 23.2 km Stazione ferroviaria | Oberbauenstock 24.1 km Montagna |
Entlebuch 24.9 km Valle | Fronalpstock 26.1 km Montagna | Frohnalpstock 26.1 km Montagna |
Grosser Mythen 27.1 km Montagna | Mythen 27.1 km Montagna | Hutstock 27.4 km Montagna |
Urirotstock 27.5 km Montagna | Hallwil 28.2 km Castello | Schloss Hallwil 28.2 km Castello |
Attività e svago nei dintorni di Ebikon
Nessuna attività referenziata in città |
Altre informazioni su #COM #
Centrale elettronucleare | Kernkraftwerk Gösgen 42 mile |
---|