Il comune di Scuol
Scuol si trova in Grigioni. La sua area, popolazione e altre informazioni chiave sono elencate di seguito. |
Il comune di Scuol
Indirizzo di Scuol | ScuolComune di Scuol 7550 SCUOL Svizzera Work+41 81 860 02 87 Fax+41 81 864 97 61 | |
---|---|---|
Phone number of Scuol Vischnanca politica Hall | 081 860 02 87 Internazionale: +41 81 860 02 87 | |
E-mail del comune | Caricamento... | |
Sito ufficiale di Scuol | scuol.ch | |
Mastral di Scuol |
Demografia di Scuol
Nome dei residenti di Scuol | Non disponibile | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valore corrente | Classificato per Regione / Paese | ||
Popolazione | 4 591 abitanti (2018) Uomini : 2 274, Donne : 2 317 | 8 / 432 | ||
Densità di popolazione di Scuol | 10,5 pop/km² (27,1 pop/sq mi) |
Numero amministrativo di Scuol
Codice di Scuol | 3762 |
---|---|
Codice postale di Scuol | 7550 |
Divisione amministrativa di Scuol
Paese | Svizzera |
---|---|
Cantone | Grigioni |
Distretto | Engiadina Bassa/Val Müstair |
Mappa e piano di Scuol
Piano di Scuol | Piano di Scuol : Trova un indirizzo di Scuol |
---|---|
Piano di Scuol | Piano di Scuol : Trova un indirizzo di Scuol Immagine satellitare di Scuol |
Mezzi di trasporto di Scuol
Aeroporto | Flugplatz Samedan 40.9 km Flugplatz St. Gallen-Altenrhein 101.6 km Aeroporto cantonale di Locarno 128.1 km |
---|
Territorio di Scuol
Area di Scuol | 43 863 ettari 438,63 km² (169,36 sq mi) |
---|---|
Altitudine di Scuol | 1 290 metri sul livello del mare |
Coordinate geografiche | Latitudine: 46.7359 Longitudine: 10.3277 Latitudine: 46° 44' 9'' Nord Longitudine: 10° 19' 40'' Est |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva : UTC +2:00 Ora invernale : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Città gemellate con Scuol | Attualmente Scuol non ha corrispondenza |
Vischnanca politica | Ardez (431 abitanti) Ftan (477 abitanti) Guarda (182 abitanti) Sent (851 abitanti) Tarasp (306 abitanti) |
Parco Naturale | Scuol fa parte del parco naturale |
Distanza lineare tra Scuol e le principali città del paese
Zurigo : 154 km | Ginevra : 326 km | Basilea : 226 km |
Losanna : 283 km | Berna : 224 km | Winterthur : 147 km |
Lucerna : 156 km | San Gallo : 102 km la più vicina | Lugano : 131 km |
Bienna : 238 km | Thun : 206 km | Bellinzona : 116 km |
Köniz : 224 km | Friborgo : 242 km | La Chaux-de-Fonds : 269 km |
Distanza calcolata in linea retta |
I dintorni di Scuol
dentro e intorno al territorio di Scuol | ||
Piz Lischanna 3.5 km Picco | Lower-Engadin 6.1 km Valle | Piz Pisoc 6.1 km Picco |
Unter Engadin 6.1 km Valle | Piz Sesvenna 7.9 km Montagna | Piz Plavna 8.7 km Picco |
Piz Plavna dadaint 8.7 km Picco | Piz Plafna 8.7 km Picco | Ofenberg 10.1 km Passa |
Ofenpass 10.1 km Passa | Ofenberg Passhöhe 10.1 km Passa | Val Sinestra 10.9 km Valle |
Piz Nuna 12.3 km Picco | Silvrettagruppe 12.4 km Montagne | Silvretta 12.4 km Montagne |
Nationalpark 12.4 km Parco | Schweizerischer Nationalpark 12.4 km Parco | Parc National Suisse 12.4 km Parco |
Mittlerer Engadin Nationalpark 12.4 km Parco | Schweizer Nationalpark 12.4 km Parco | Parco Nazionale 12.4 km Parco |
Parc Naziunal Svizzer 12.4 km Parco | Swiss National Park 12.4 km Parco | Val Tuoi 15.3 km Valle |
Münsterthal 15.7 km Valle | Val Müstair 15.7 km Valle | Münstertal 15.7 km Valle |
Grenzeggkopf 16.2 km Picco | Krone 16.2 km Picco | Pix Faschalbe 16.2 km Picco |
Grenzeckkopf 16.2 km Picco | Ponte del Gallo 16.5 km Ponte | Punt dal Gall 16.5 km Ponte |
Futschöl Pass 16.8 km Passa | Augstenberg 17.5 km Montagna | Gemsspitz 17.7 km Picco |
Val Cluoza 17.9 km Valle | Val Cluozza 17.9 km Valle | Fluchthorn 18.5 km Montagna |
Attività e svago nei dintorni di Scuol
Nessuna attività referenziata in città |